2020年第十四届汕头市少儿围棋百杰赛竞赛 | |||||||
8岁男子C组 第3轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 1711|万思和 | 4 | : | 4 | 3978|邹若邻 | 5 |
2 | 7 | 202|谢一 | 4 | : | 4 | 2796|郑东燃 | 11 |
3 | 15 | 440|吴畅涵 | 4 | : | 4 | 332|郑泽楷 | 21 |
4 | 24 | 1230|黄顺森 | 4 | : | 4 | 1902|王柏淏 | 27 |
5 | 31 | 786|吴佳腾 | 4 | : | 4 | 1415|蔡希铭 | 37 |
6 | 42 | 491|蔡昊霖 | 4 | : | 4 | 132|魏子涵 | 44 |
7 | 2 | 3191|李宗恒 | 2 | : | 2 | 605|肖逸轩 | 3 |
8 | 8 | 1618|胡耀霖 | 2 | : | 2 | 355|彭洋 | 4 |
9 | 12 | 110|陶景明 | 2 | : | 2 | 542|周奕希 | 9 |
10 | 14 | 3873|邹若飞 | 2 | : | 2 | 4196|廖翊翔 | 17 |
11 | 18 | 708|李瀚 | 2 | : | 2 | 71|郭礼可 | 19 |
12 | 20 | 3144|许书瀚 | 2 | : | 2 | 2231|赖文博 | 23 |
13 | 25 | 3950|李宗熹 | 2 | : | 2 | 4099|付宇瀚 | 29 |
14 | 30 | 2512|薛卓远 | 2 | : | 2 | 2233|黎皓宇 | 32 |
15 | 34 | 709|孟宪锐 | 2 | : | 2 | 286|李梓嘉 | 36 |
16 | 38 | 1733|黄一轩 | 2 | : | 2 | 3908|郑灿彬 | 39 |
17 | 45 | 308|吴永泰 | 2 | : | 2 | 2884|吴雨铮 | 41 |
18 | 6 | 1507|徐胡熠 | 0 | : | 0 | 1014|林烁博 | 10 |
19 | 16 | 4160|林泽铨 | 0 | : | 0 | 4165|陈宇轩 | 13 |
20 | 22 | 3135|林煜凯 | 0 | : | 0 | 4119|邱梓烁 | 26 |
21 | 28 | 2866|陈沅灏 | 0 | : | 0 | 4214|袁扬 | 33 |
22 | 35 | 3003|黄炫轩 | 0 | : | 0 | 4153|蔡铭帆 | 40 |
23 | 43 | 956|吴一捷 | 0 | :- | 轮空 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION