汕头市第四十八届(冬季)围棋段级位赛名次表 |
|||||||
3段B组
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束20日内申请办理,过期不予办理。 |
|||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
39 | 郑浚鑫 | 12 | 44 | 42 | 1 | 4段 | |
18 | 张逸帆 | 10 | 46 | 40 | 2 | 4段 | |
38 | 孙海嘉 | 10 | 40 | 32 | 3 | 4段 | |
14 | 陈昊楠 | 10 | 38 | 36 | 4 | 4段 | |
29 | 林悦霖 | 10 | 38 | 34 | 5 | 4段 | |
9 | 姚铱霖 | 10 | 34 | 32 | 6 | 4段 | |
2 | 董洺畅 | 8 | 46 | 36 | 7 | 4段 | |
22 | 余昕炀 | 8 | 46 | 32 | 8 | 4段 | |
46 | 罗奕麒 | 8 | 46 | 32 | 8 | 4段 | |
23 | 姚晴轩 | 8 | 44 | 32 | 10 | 4段 | |
36 | 孙紫缤 | 8 | 40 | 30 | 11 | 4段 | |
3 | 刘一盛 | 8 | 40 | 28 | 12 | ||
5 | 陈柳泽 | 8 | 38 | 30 | 13 | ||
20 | 李昱 | 8 | 38 | 26 | 14 | ||
21 | 李铭涛 | 8 | 38 | 22 | 15 | ||
48 | 张子铎 | 8 | 36 | 28 | 16 | ||
32 | 唐梓博 | 8 | 32 | 24 | 17 | ||
31 | 黄泳铄 | 6 | 50 | 30 | 18 | ||
8 | 郑希琦 | 6 | 46 | 26 | 19 | ||
42 | 廖翊帆 | 6 | 46 | 24 | 20 | ||
15 | 陈梓雅 | 6 | 40 | 24 | 21 | ||
49 | 张可悦 | 6 | 38 | 26 | 22 | ||
43 | 庄奕 | 6 | 38 | 24 | 23 | ||
13 | 潘琢 | 6 | 38 | 22 | 24 | ||
40 | 周正源 | 6 | 38 | 16 | 25 | ||
24 | 陈昱璁 | 6 | 36 | 18 | 26 | ||
25 | 郑乔夫 | 6 | 30 | 20 | 27 | ||
35 | 江哲瀚 | 6 | 30 | 18 | 28 | ||
41 | 石洪骏 | 6 | 30 | 16 | 29 | ||
27 | 姚佳潼 | 6 | 28 | 20 | 30 | ||
7 | 张梓铄 | 6 | 28 | 16 | 31 | ||
12 | 吴至星 | 6 | 22 | 16 | 32 | ||
11 | 王尔谦 | 4 | 40 | 18 | 33 | ||
17 | 黄晨辰 | 4 | 38 | 12 | 34 | ||
34 | 李楷宇 | 4 | 36 | 20 | 35 | ||
1 | 黄乐蓁 | 4 | 36 | 18 | 36 | ||
26 | 范宇彤 | 4 | 36 | 16 | 37 | ||
45 | 郑泽坤 | 4 | 36 | 16 | 37 | ||
19 | 许棨汭 | 4 | 36 | 14 | 39 | ||
44 | 陈姿凝 | 4 | 34 | 14 | 40 | ||
47 | 郑楷煜 | 4 | 30 | 10 | 41 | ||
37 | 陈争跃 | 4 | 30 | 8 | 42 | ||
4 | 唐沐琳 | 4 | 28 | 8 | 43 | ||
16 | 郑润杰 | 4 | 26 | 10 | 44 | ||
50 | 吴沛林 | 4 | 26 | 10 | 44 | ||
10 | 肖智宇 | 2 | 34 | 10 | 46 | ||
30 | 周牧远 | 2 | 32 | 4 | 47 | ||
33 | 黄弘勋 | 2 | 28 | 8 | 48 | ||
6 | 陈坚鸿 | 2 | 28 | 2 | 49 | ||
28 | 吴承锴 | 0 | 12 | 0 | 50 | ||
裁判长: 编排长: | |||||||
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION