2024年汕头市第十五届青少年围棋百杰大奖赛龙湖区预选赛名次表 |
|||||||||
8岁男子组 | |||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 直胜 | 对手分顺减 | 名次 | |
30 | 8岁男子组 | 余铭洋 | 12 | 50 | 42 | 1 | |||
56 | 8岁男子组 | 曾昱涵 | 10 | 48 | 40 | 2 | |||
4 | 8岁男子组 | 陈林瀚 | 10 | 48 | 36 | 3 | |||
25 | 8岁男子组 | 王肇扬 | 10 | 48 | 34 | 4 | |||
54 | 8岁男子组 | 纪杭 | 10 | 46 | 32 | 5 | |||
36 | 8岁男子组 | 陈誉 | 10 | 36 | 30 | 6 | |||
19 | 8岁男子组 | 侯昱航 | 8 | 50 | 36 | 7 | |||
46 | 8岁男子组 | 林星棋 | 8 | 48 | 34 | 8 | |||
26 | 8岁男子组 | 钟云程 | 8 | 48 | 28 | 9 | |||
35 | 8岁男子组 | 郭圻远 | 8 | 46 | 32 | 10 | |||
3 | 8岁男子组 | 何东曦 | 8 | 46 | 26 | 11 | |||
48 | 8岁男子组 | 李宇轩 | 8 | 44 | 28 | 12 | |||
15 | 8岁男子组 | 刘译楠 | 8 | 42 | 34 | 13 | |||
18 | 8岁男子组 | 郭承熙 | 8 | 42 | 28 | 14 | |||
32 | 8岁男子组 | 苏昌锐 | 8 | 42 | 26 | 15 | |||
2 | 8岁男子组 | 杨轩懿 | 8 | 38 | 24 | 1-32 | 16 | ||
16 | 8岁男子组 | 林传凯 | 8 | 38 | 24 | 1-30 | 17 | ||
53 | 8岁男子组 | 蔡博德 | 8 | 36 | 22 | 18 | |||
7 | 8岁男子组 | 尤懿棋 | 8 | 32 | 26 | 19 | |||
45 | 8岁男子组 | 麦新迪 | 8 | 28 | 20 | 20 | |||
27 | 8岁男子组 | 赵艺淇 | 6 | 42 | 22 | 21 | |||
29 | 8岁男子组 | 姚峄铎 | 6 | 42 | 20 | 22 | |||
52 | 8岁男子组 | 吴恩霖 | 6 | 38 | 26 | 23 | |||
17 | 8岁男子组 | 林隽齐 | 6 | 38 | 24 | 24 | |||
47 | 8岁男子组 | 李沛洋 | 6 | 38 | 16 | 25 | |||
43 | 8岁男子组 | 庄梓城 | 6 | 36 | 26 | 26 | |||
6 | 8岁男子组 | 郑谦诺 | 6 | 36 | 24 | 27 | |||
13 | 8岁男子组 | 李墨阳 | 6 | 36 | 22 | 28 | |||
34 | 8岁男子组 | 郑蓥熹 | 6 | 36 | 20 | 29 | |||
49 | 8岁男子组 | 郭承毅 | 6 | 34 | 26 | 30 | |||
8 | 8岁男子组 | 蔡昕烨 | 6 | 34 | 18 | 2-20 | 31 | ||
1 | 8岁男子组 | 陈栩亮 | 6 | 34 | 18 | 2-18 | 32 | ||
41 | 8岁男子组 | 肖博谦 | 6 | 32 | 26 | 33 | |||
22 | 8岁男子组 | 林颖锐 | 6 | 32 | 24 | 34 | |||
28 | 8岁男子组 | 曹贝桐 | 6 | 32 | 16 | 35 | |||
20 | 8岁男子组 | 陈梓源 | 6 | 30 | 16 | 36 | |||
9 | 8岁男子组 | 陈梓阳 | 4 | 38 | 22 | 37 | |||
38 | 8岁男子组 | 陈煜麟 | 4 | 34 | 22 | 38 | |||
55 | 8岁男子组 | 林允灏 | 4 | 34 | 14 | 39 | |||
12 | 8岁男子组 | 谢子涵 | 4 | 32 | 20 | 40 | |||
23 | 8岁男子组 | 陈广喆 | 4 | 32 | 16 | 41 | |||
33 | 8岁男子组 | 杨之塬 | 4 | 32 | 12 | 42 | |||
37 | 8岁男子组 | 赵璟杭 | 4 | 30 | 18 | 43 | |||
11 | 8岁男子组 | 辛沛桓 | 4 | 30 | 12 | 44 | |||
14 | 8岁男子组 | 王烁淏 | 4 | 30 | 10 | 45 | |||
24 | 8岁男子组 | 黄书翊 | 4 | 28 | 14 | 46 | |||
44 | 8岁男子组 | 陈墨扬 | 4 | 28 | 12 | 47 | |||
31 | 8岁男子组 | 姚晴皓 | 4 | 26 | 8 | 48 | |||
10 | 8岁男子组 | 祝嘉泽 | 4 | 16 | 6 | 49 | |||
5 | 8岁男子组 | 李沅洲 | 2 | 36 | 6 | 50 | |||
51 | 8岁男子组 | 赖桢荣 | 2 | 28 | 10 | 51 | |||
39 | 8岁男子组 | 甘腾逸 | 2 | 24 | 12 | 52 | |||
40 | 8岁男子组 | 李乐轩 | 2 | 20 | 4 | 53 | |||
21 | 8岁男子组 | 蔡子旸 | 0 | 26 | 0 | 54 | |||
42 | 8岁男子组 | 马梓瀚 | 0 | 18 | 0 | 55 | |||
50 | 8岁男子组 | 郑梓阳 | 0 | 12 | 0 | 56 | |||
裁判长:吴丹琳 编排长: | |||||||||
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION