2024年汕头市第十五届青少年围棋百杰大奖赛龙湖区预选赛名次表 |
|||||||||||
12、14、16岁男子组 | |||||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 直胜 | 对手分顺减 | 名次 | |||
12岁男子组 | |||||||||||
10 | 12岁男子组 | 李茂辉 | 8 | 28 | 22 | 1 | |||||
24 | 12岁男子组 | 许泰仪 | 8 | 26 | 20 | 2 | |||||
1 | 12岁男子组 | 陈竣羲 | 8 | 22 | 22 | 3 | |||||
21 | 12岁男子组 | 林哲宇 | 6 | 34 | 24 | 4 | |||||
23 | 12岁男子组 | 许懿然 | 6 | 34 | 22 | 5 | |||||
8 | 12岁男子组 | 邱琦悦 | 6 | 26 | 16 | 1-18 | 6 | ||||
16 | 12岁男子组 | 麦修然 | 6 | 26 | 16 | 1-16 | 7 | ||||
19 | 12岁男子组 | 黄顺森 | 6 | 24 | 18 | 8 | |||||
11 | 12岁男子组 | 张逸帆 | 6 | 24 | 14 | 9 | |||||
4 | 12岁男子组 | 郑旭焯 | 6 | 20 | 22 | 10 | |||||
12 | 12岁男子组 | 周铭正 | 4 | 34 | 18 | 11 | |||||
17 | 12岁男子组 | 史天晓 | 4 | 28 | 14 | 12 | |||||
26 | 12岁男子组 | 杨晋麒 | 4 | 26 | 10 | 13 | |||||
18 | 12岁男子组 | 陈德山 | 4 | 22 | 12 | 1-18 | 14 | ||||
2 | 12岁男子组 | 梁家灏 | 4 | 22 | 12 | 1-14 | 15 | ||||
13 | 12岁男子组 | 姚昊霖 | 4 | 20 | 12 | 16 | |||||
22 | 12岁男子组 | 陈炫林 | 4 | 20 | 6 | 17 | |||||
9 | 12岁男子组 | 李梓烨 | 4 | 18 | 6 | 18 | |||||
5 | 12岁男子组 | 陈润东 | 2 | 26 | 10 | 19 | |||||
20 | 12岁男子组 | 曾弋轩 | 2 | 24 | 6 | 20 | |||||
14 | 12岁男子组 | 蔡希铭 | 2 | 22 | 6 | 21 | |||||
6 | 12岁男子组 | 许林轩 | 2 | 16 | 6 | 22 | |||||
3 | 12岁男子组 | 李东昊 | 0 | 20 | 0 | 23 | |||||
14岁男子组 | |||||||||||
7 | 14岁男子组 | 林青和 | 8 | 36 | 28 | 1 | |||||
25 | 14岁男子组 | 梅梓轩 | 6 | 24 | 18 | 2 | |||||
16岁男子组 | |||||||||||
15 | 16岁男子组 | 刘璟烨 | 10 | 28 | 30 | 1 | |||||
裁判长:吴丹琳 编排长: | |||||||||||
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION