2024年汕头市第十五届青少年围棋百杰大奖赛——潮阳区选拔赛名次表 |
|||||||||||||||
7岁男子组 | |||||||||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | ||||
13 | 林子航 | 12 | 46 | 42 | 1 | 22 | 郑卓垲 | 6 | 32 | 18 | 23 | ||||
20 | 姚倬林 | 10 | 48 | 36 | 2 | 1 | 陈梓航 | 6 | 30 | 20 | 24 | ||||
31 | 陈锴怀 | 10 | 46 | 40 | 3 | 5 | 肖寅承 | 4 | 36 | 12 | 25 | ||||
17 | 林崇熙 | 10 | 44 | 32 | 4 | 19 | 姚博羽 | 4 | 34 | 12 | 26 | ||||
3 | 吴灿槟 | 8 | 50 | 36 | 5 | 10 | 陈正怀 | 4 | 32 | 16 | 27 | ||||
33 | 黄正忻 | 8 | 48 | 34 | 6 | 27 | 林梓烁 | 4 | 32 | 16 | 27 | ||||
21 | 林意钦 | 8 | 44 | 30 | 7 | 36 | 郑墨舟 | 4 | 30 | 10 | 29 | ||||
18 | 林梓灿 | 8 | 40 | 24 | 8 | 2 | 林德燊 | 4 | 28 | 8 | 30 | ||||
6 | 张乐 | 8 | 36 | 28 | 9 | 28 | 郑梓芃 | 4 | 26 | 12 | 31 | ||||
35 | 李泳霖 | 8 | 34 | 26 | 10 | 8 | 徐浚航 | 4 | 24 | 12 | 32 | ||||
9 | 张怀锐 | 8 | 32 | 24 | 11 | 24 | 林向然 | 2 | 26 | 6 | 33 | ||||
32 | 陈彦希 | 8 | 32 | 22 | 12 | 15 | 马梓洋 | 2 | 22 | 4 | 34 | ||||
11 | 李斯丞 | 6 | 46 | 28 | 13 | 12 | 蓝允衔 | 2 | 22 | 2 | 35 | ||||
4 | 吴致恒 | 6 | 42 | 24 | 14 | 30 | 马辰霖 | 0 | 28 | 0 | 36 | ||||
34 | 陈浩楠 | 6 | 42 | 24 | 14 | ||||||||||
23 | 王大伟 | 6 | 40 | 26 | 16 | ||||||||||
16 | 黄翊熙 | 6 | 40 | 22 | 17 | ||||||||||
14 | 杨凯东 | 6 | 40 | 20 | 18 | ||||||||||
7 | 林彦睿 | 6 | 38 | 24 | 19 | ||||||||||
25 | 肖彦宇 | 6 | 38 | 24 | 19 | ||||||||||
29 | 肖加鸿 | 6 | 34 | 22 | 21 | ||||||||||
26 | 胡乐楷 | 6 | 34 | 20 | 22 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION