2024年汕头市第十五届青少年围棋百杰大奖赛——潮阳区选拔赛名次表 |
||||||||||||||
8岁男子组 | ||||||||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | |||
26 | 朱峻德 | 12 | 46 | 42 | 1 | 10 | 陈沐霖 | 4 | 20 | 8 | 23 | |||
6 | 林永鑫 | 10 | 44 | 32 | 2 | 15 | 黄皓源 | 2 | 32 | 8 | 24 | |||
25 | 胡东杰 | 8 | 52 | 28 | 3 | 8 | 郑铠洋 | 2 | 26 | 4 | 25 | |||
4 | 林子彦 | 8 | 48 | 36 | 4 | 22 | 王梓洋 | 0 | 28 | 0 | 26 | |||
20 | 蓝允珩 | 8 | 48 | 28 | 5 | |||||||||
9 | 杨梓烨 | 8 | 44 | 32 | 6 | |||||||||
13 | 周子森 | 8 | 44 | 32 | 6 | |||||||||
2 | 张轩玮 | 8 | 38 | 28 | 8 | |||||||||
11 | 石圳航 | 8 | 38 | 24 | 9 | |||||||||
19 | 郑腾峰 | 8 | 36 | 26 | 10 | |||||||||
7 | 陈江昊 | 6 | 38 | 22 | 11 | |||||||||
24 | 姚锐濠 | 6 | 38 | 18 | 12 | |||||||||
5 | 郭博轩 | 6 | 36 | 20 | 13 | |||||||||
14 | 郑智宇 | 6 | 34 | 22 | 14 | |||||||||
21 | 张怀文 | 6 | 32 | 24 | 15 | |||||||||
17 | 何修杰 | 6 | 26 | 16 | 16 | |||||||||
1 | 黄仰 | 6 | 22 | 16 | 17 | |||||||||
3 | 陈骏滔 | 4 | 40 | 14 | 18 | |||||||||
16 | 陈昊烨 | 4 | 34 | 22 | 19 | |||||||||
18 | 郭梓弘 | 4 | 34 | 18 | 20 | |||||||||
12 | 郑烽楷 | 4 | 30 | 12 | 21 | |||||||||
23 | 郑垣键 | 4 | 28 | 14 | 22 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION