2024年汕头市第十五届青少年围棋百杰大奖赛——潮阳区选拔赛名次表 |
||||||||||||||
9岁男子组 | ||||||||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | |||
9 | 姚昊 | 12 | 42 | 42 | 1 | 7 | 黄镜澄 | 4 | 30 | 18 | 23 | |||
22 | 廖天骐 | 10 | 46 | 38 | 2 | 16 | 陈昱睿 | 4 | 28 | 12 | 24 | |||
24 | 陈曾伟 | 10 | 36 | 32 | 3 | 23 | 吴圳洋 | 4 | 26 | 6 | 25 | |||
5 | 秦安 | 8 | 48 | 34 | 4 | 13 | 赵锐灏 | 4 | 22 | 10 | 26 | |||
12 | 林溢钒 | 8 | 46 | 28 | 5 | 10 | 姚怀博 | 2 | 30 | 8 | 27 | |||
27 | 魏宇 | 8 | 44 | 34 | 6 | 8 | 肖铭至 | 0 | 24 | 0 | 28 | |||
2 | 陈盛汇 | 8 | 44 | 32 | 7 | |||||||||
17 | 郑耿佳 | 8 | 36 | 26 | 8 | |||||||||
1 | 赵乐淇 | 8 | 36 | 22 | 9 | |||||||||
18 | 张培鑫 | 8 | 32 | 24 | 10 | |||||||||
15 | 谢儒昊 | 6 | 48 | 28 | 11 | |||||||||
6 | 郑云涛 | 6 | 36 | 24 | 12 | |||||||||
14 | 郑楠缤 | 6 | 34 | 22 | 13 | |||||||||
4 | 黄铭浩 | 6 | 34 | 18 | 14 | |||||||||
28 | 郑洋东 | 6 | 34 | 16 | 15 | |||||||||
11 | 林铄 | 6 | 32 | 20 | 16 | |||||||||
25 | 肖锐壕 | 6 | 30 | 16 | 17 | |||||||||
20 | 詹平沛 | 4 | 46 | 22 | 18 | |||||||||
26 | 肖沛琛 | 4 | 42 | 18 | 19 | |||||||||
21 | 刘宇轩 | 4 | 36 | 12 | 20 | |||||||||
3 | 林垠烨 | 4 | 34 | 14 | 21 | |||||||||
19 | 陈振腾 | 4 | 32 | 12 | 22 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION