2024年汕头市第十五届青少年围棋百杰大奖赛——潮阳区选拔赛名次表 |
|||||||||||||||
10岁男子组 | |||||||||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | ||||
4 | 蔡彧怀 | 12 | 44 | 42 | 1 | 28 | 陈洽鑫 | 4 | 38 | 20 | 23 | ||||
21 | 史艺骏 | 10 | 52 | 38 | 2 | 33 | 陈德楠 | 4 | 38 | 20 | 23 | ||||
32 | 肖煜坤 | 10 | 44 | 40 | 3 | 3 | 赵公润 | 4 | 36 | 14 | 25 | ||||
19 | 王翊嘉 | 10 | 44 | 32 | 4 | 8 | 翁颢扬 | 4 | 34 | 14 | 26 | ||||
15 | 许棨汭 | 8 | 46 | 32 | 5 | 11 | 柯铄霖 | 4 | 30 | 16 | 27 | ||||
7 | 林铭皓 | 8 | 44 | 32 | 6 | 27 | 肖浩源 | 4 | 30 | 16 | 27 | ||||
16 | 郑林辉 | 8 | 44 | 28 | 7 | 18 | 吴炯勋 | 4 | 30 | 8 | 29 | ||||
30 | 郑骏博 | 8 | 40 | 32 | 8 | 5 | 郭子皓 | 4 | 24 | 8 | 30 | ||||
26 | 郑燊睿 | 8 | 38 | 30 | 9 | 13 | 肖尤博 | 2 | 28 | 12 | 31 | ||||
6 | 郑楷煜 | 8 | 38 | 26 | 10 | 29 | 蔡泽浩 | 2 | 28 | 4 | 32 | ||||
2 | 陈星翰 | 8 | 36 | 28 | 11 | 14 | 姚炜铭 | 2 | 20 | 2 | 33 | ||||
12 | 陈昊楠 | 8 | 34 | 28 | 12 | ||||||||||
23 | 杨俊逸 | 6 | 42 | 24 | 13 | ||||||||||
22 | 陈乐翔 | 6 | 40 | 16 | 14 | ||||||||||
9 | 陈本钢 | 6 | 38 | 24 | 15 | ||||||||||
25 | 吴铭杰 | 6 | 38 | 20 | 16 | ||||||||||
20 | 江哲瀚 | 6 | 38 | 16 | 17 | ||||||||||
10 | 陈畯熙 | 6 | 36 | 24 | 18 | ||||||||||
17 | 丁梓恒 | 6 | 34 | 18 | 19 | ||||||||||
1 | 赵祖辉 | 6 | 32 | 18 | 20 | ||||||||||
24 | 邱良辰 | 6 | 32 | 18 | 20 | ||||||||||
31 | 郑欣荣 | 6 | 30 | 14 | 22 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION