B组助力 第3轮编排对阵表 |
|||||||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | ||||
1 | 3 | 张轩玮 | 4 | : | 4 | 李沛祥 | 2 | ||||
2 | 7 | 郑东燃 | 4 | : | 4 | 蒋可菡 | 14 | ||||
3 | 21 | 郑名睿 | 4 | : | 4 | 郑名烜 | 18 | ||||
4 | 25 | 郑骏博 | 4 | : | 4 | 胡东杰 | 29 | ||||
5 | 37 | 王芷晗 | 4 | : | 4 | 郑佳奇 | 32 | ||||
6 | 41 | 林炜庭 | 4 | : | 4 | 林子航 | 45 | ||||
7 | 48 | 林永鑫 | 4 | : | 2 | 魏永钦 | 4 | ||||
8 | 10 | 彭昕颖 | 2 | : | 2 | 肖亮武 | 5 | ||||
9 | 6 | 王诺祺 | 2 | : | 2 | 赵梓衡 | 11 | ||||
10 | 12 | 李希然 | 2 | : | 2 | 林悦涵 | 13 | ||||
11 | 15 | 郑欣然 | 2 | : | 2 | 郑凯锐 | 17 | ||||
12 | 20 | 郑煜怡 | 2 | : | 2 | 石梓璇 | 22 | ||||
13 | 27 | 陈栩哲 | 2 | : | 2 | 吕晓虹 | 24 | ||||
14 | 31 | 刁楷瀚 | 2 | : | 2 | 陈江昊 | 28 | ||||
15 | 33 | 余元烁 | 2 | : | 2 | 姚佳淇 | 35 | ||||
16 | 36 | 马齐昀 | 2 | : | 2 | 林梓灿 | 38 | ||||
17 | 43 | 辛春霖 | 2 | : | 2 | 吴桦 | 40 | ||||
18 | 47 | 郑雯婕 | 2 | : | 2 | 黄乐斐 | 44 | ||||
19 | 1 | 陈聪 | 0 | : | 2 | 郑润东 | 50 | ||||
20 | 9 | 陈焕标 | 0 | : | 0 | 姚力维 | 8 | ||||
21 | 16 | 陈玥晗 | 0 | : | 0 | 朱颖 | 19 | ||||
22 | 26 | 赵祖辉 | 0 | : | 0 | 郑雅涵 | 23 | ||||
23 | 30 | 魏奕 | 0 | : | 0 | 吴致恒 | 34 | ||||
24 | 42 | 李鸿祥 | 0 | : | 0 | 林艾熙 | 39 | ||||
25 | 49 | 吴炯楠 | 0 | : | 0 | 郑丽玲 | 46 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION