2021年潮南区中小学生围棋锦标赛名次表 |
||||||
一年级男子组 | ||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 个人积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
38 | 林洲锴 | 14 | 14 | 60 | 56 | 1 |
13 | 黄炫栋 | 12 | 12 | 70 | 52 | 2 |
17 | 庄集越 | 12 | 12 | 56 | 48 | 3 |
12 | 郭骐瑞 | 10 | 10 | 66 | 44 | 4 |
35 | 郑楷润 | 10 | 10 | 64 | 44 | 5 |
5 | 李冠轩 | 10 | 10 | 60 | 46 | 6 |
32 | 刘昊易 | 10 | 10 | 52 | 36 | 7 |
11 | 郑匀昊 | 10 | 10 | 50 | 36 | 8 |
27 | 王一川 | 8 | 8 | 62 | 42 | 9 |
6 | 连煜杭 | 8 | 8 | 58 | 32 | 10 |
37 | 张铠洋 | 8 | 8 | 58 | 30 | 11 |
29 | 郑炯铠 | 8 | 8 | 54 | 36 | 12 |
34 | 罗凯麟 | 8 | 8 | 54 | 30 | 13 |
10 | 林渝翔 | 8 | 8 | 52 | 32 | 14 |
16 | 林悦 | 8 | 8 | 50 | 32 | 15 |
36 | 廖钊滨 | 8 | 8 | 48 | 24 | 16 |
21 | 林晋锋 | 8 | 8 | 44 | 36 | 17 |
3 | 王骅锐 | 8 | 8 | 42 | 34 | 18 |
28 | 钟译唯 | 8 | 8 | 40 | 32 | 19 |
15 | 林子扬 | 6 | 6 | 52 | 28 | 20 |
23 | 吴锴泓 | 6 | 6 | 50 | 30 | 21 |
14 | 谢弘谦 | 6 | 6 | 50 | 22 | 22 |
33 | 胡岳崇 | 6 | 6 | 48 | 24 | 23 |
31 | 林灿鹏 | 6 | 6 | 46 | 22 | 24 |
18 | 丰屹承 | 6 | 6 | 42 | 22 | 25 |
30 | 郑浩粤 | 6 | 6 | 42 | 22 | 25 |
40 | 宋智远 | 6 | 6 | 40 | 18 | 27 |
2 | 廖程洋 | 6 | 6 | 36 | 20 | 28 |
8 | 廖垲煜 | 6 | 6 | 36 | 18 | 29 |
1 | 许凯文 | 6 | 6 | 32 | 18 | 30 |
7 | 陈霖铠 | 4 | 4 | 52 | 24 | 31 |
39 | 胡楷烨 | 4 | 4 | 48 | 16 | 32 |
19 | 林锐翀 | 4 | 4 | 38 | 20 | 33 |
24 | 周启泓 | 4 | 4 | 38 | 20 | 33 |
25 | 庄嘉润 | 2 | 2 | 38 | 14 | 35 |
26 | 廖亿坤 | 0 | 0 | 38 | 0 | 36 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION