潮阳区2020年迎春少儿围棋锦标赛 | |||||||
一年级男子组
第8轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 289 | 陈梓龙 | 14 | : | 14 | 林祺昊 | 130 |
2 | 287 | 姚沐霖 | 12 | : | 14 | 姚钧浩 | 81 |
3 | 286 | 陈艺楠 | 12 | : | 12 | 黄灏畅 | 240 |
4 | 219 | 马铭恺 | 12 | : | 12 | 王梓灿 | 207 |
5 | 185 | 李梓峰 | 12 | : | 12 | 陈润铠 | 212 |
6 | 199 | 胡旭杰 | 12 | : | 12 | 陈梓毅 | 142 |
7 | 112 | 陈锐鹏 | 12 | : | 12 | 张梓烁 | 83 |
8 | 108 | 郑与锴 | 12 | : | 12 | 黄梓鹏 | 65 |
9 | 31 | 郑嘉豪 | 12 | : | 12 | 陈新源 | 47 |
10 | 272 | 杨越 | 10 | : | 12 | 肖柏航 | 45 |
11 | 269 | 陈子涵 | 10 | : | 10 | 郑铭鸿 | 260 |
12 | 265 | 陈源锋 | 10 | : | 10 | 吴旭腾 | 256 |
13 | 246 | 王骏耀 | 10 | : | 10 | 许宇阳 | 253 |
14 | 244 | 蔡润霖 | 10 | : | 10 | 许教铖 | 229 |
15 | 242 | 郑健睿 | 10 | : | 10 | 吴昊宇 | 216 |
16 | 214 | 郑博匀 | 10 | : | 10 | 林哲弘 | 187 |
17 | 213 | 郑东燃 | 10 | : | 10 | 肖梓烁 | 210 |
18 | 183 | 黄睿哲 | 10 | : | 10 | 郑博宇 | 172 |
19 | 171 | 赵宇怀 | 10 | : | 10 | 郑书锴 | 179 |
20 | 158 | 余林皓 | 10 | : | 10 | 郑竣文 | 154 |
21 | 153 | 谢译霖 | 10 | : | 10 | 郑杰睿 | 155 |
22 | 141 | 郭沣锐 | 10 | : | 10 | 马嵩生 | 145 |
23 | 128 | 何泓奕 | 10 | : | 10 | 林铭泽 | 124 |
24 | 126 | 郑楷煜 | 10 | : | 10 | 林梓烨 | 109 |
25 | 106 | 朱晨熙 | 10 | : | 10 | 赵炜楠 | 90 |
26 | 86 | 蔡卓轩 | 10 | : | 10 | 郭铮 | 80 |
27 | 79 | 陈潇杭 | 10 | : | 10 | 林子皓 | 63 |
28 | 68 | 鲁子涵 | 10 | : | 10 | 林烨 | 59 |
29 | 57 | 肖豪谊 | 10 | : | 10 | 戴越嘉 | 33 |
30 | 32 | 陈海铨 | 10 | : | 10 | 吴豪彬 | 30 |
31 | 19 | 张扬越 | 10 | : | 10 | 郑钧皓 | 3 |
32 | 20 | 郑恒烁 | 10 | : | 10 | 汤轩烨 | 7 |
33 | 282 | 黄烨扬 | 8 | : | 10 | 郑相烨 | 21 |
34 | 291 | 胡东烁 | 8 | : | 8 | 彭宇滨 | 284 |
35 | 281 | 姚泓希 | 8 | : | 8 | 王旭南 | 270 |
36 | 268 | 郑梓锋 | 8 | : | 8 | 方哲轩 | 275 |
37 | 264 | 蔡梓龙 | 8 | : | 8 | 姚锐哲 | 259 |
38 | 263 | 万承逸 | 8 | : | 8 | 郑烨锐 | 257 |
39 | 250 | 许禹扬 | 8 | : | 8 | 林轩锐 | 248 |
40 | 243 | 陈枫昱 | 8 | : | 8 | 杨智越 | 238 |
41 | 235 | 郑灿希 | 8 | : | 8 | 赵楷博 | 232 |
42 | 234 | 陈锐铄 | 8 | : | 8 | 彭楷杰 | 226 |
43 | 230 | 黄志铭 | 8 | : | 8 | 郑扬勋 | 221 |
44 | 211 | 林宋宇 | 8 | : | 8 | 姚衍 | 203 |
45 | 208 | 吴文琛 | 8 | : | 8 | 吴洽沣 | 202 |
46 | 201 | 吴世沐 | 8 | : | 8 | 郑晔祺 | 200 |
47 | 194 | 陈烁杭 | 8 | : | 8 | 李浩锐 | 178 |
48 | 191 | 贝俊成 | 8 | : | 8 | 陈彦旭 | 177 |
49 | 189 | 谢宇泓 | 8 | : | 8 | 郑均锐 | 176 |
50 | 165 | 翁梓煜 | 8 | : | 8 | 陈梓锋 | 174 |
51 | 151 | 姚钙然 | 8 | : | 8 | 郑宇轩 | 162 |
52 | 161 | 吴铭烨 | 8 | : | 8 | 肖乔译 | 150 |
53 | 147 | 蔡锦畅 | 8 | : | 8 | 李瑞城 | 137 |
54 | 143 | 翁跃齐 | 8 | : | 8 | 陈烁 | 135 |
55 | 131 | 陈逸洋 | 8 | : | 8 | 董遵昊 | 129 |
56 | 122 | 陈轩灏 | 8 | : | 8 | 肖彧 | 118 |
57 | 120 | 曾浩轩 | 8 | : | 8 | 杨尚熙 | 104 |
58 | 116 | 林沐森 | 8 | : | 8 | 肖宇翔 | 102 |
59 | 93 | 郑瀚 | 8 | : | 8 | 姚靖远 | 100 |
60 | 97 | 姚锐瞳 | 8 | : | 8 | 许锐坤 | 95 |
61 | 88 | 高歌 | 8 | : | 8 | 吴培烁 | 72 |
62 | 82 | 姚炫彬 | 8 | : | 8 | 姚林奕 | 71 |
63 | 67 | 王楷锋 | 8 | : | 8 | 郑翔宁 | 61 |
64 | 66 | 蔡勋 | 8 | : | 8 | 朱乔羽 | 58 |
65 | 55 | 陈俞澄 | 8 | : | 8 | 黄光腾 | 49 |
66 | 44 | 郑樾航 | 8 | : | 8 | 张启涵 | 53 |
67 | 28 | 姚浩霖 | 8 | : | 8 | 马树灿 | 41 |
68 | 27 | 肖煜柱 | 8 | : | 8 | 韦佳烨 | 29 |
69 | 26 | 林攀瀚 | 8 | : | 8 | 陈煜昆 | 13 |
70 | 25 | 谭铉腾 | 8 | : | 8 | 李皓旸 | 5 |
71 | 4 | 李梓旭 | 8 | : | 8 | 姚仕铠 | 11 |
72 | 6 | 郑凯睿 | 8 | : | 8 | 黄泳铄 | 1 |
73 | 290 | 黄春 | 6 | : | 6 | 李金坡 | 283 |
74 | 288 | 姚泽楷 | 6 | : | 6 | 王淼鑫 | 280 |
75 | 255 | 萧毅然 | 6 | : | 6 | 姚壮烨 | 274 |
76 | 273 | 吴昊哲 | 6 | : | 6 | 林壮烁 | 271 |
77 | 262 | 李丹桐 | 6 | : | 6 | 陈熠睿 | 254 |
78 | 241 | 郑楷亮 | 6 | : | 6 | 叶炜斌 | 252 |
79 | 251 | 姚志润 | 6 | : | 6 | 姚焕杰 | 239 |
80 | 236 | 吴则希 | 6 | : | 6 | 林煜槟 | 247 |
81 | 228 | 邹子屹 | 6 | : | 6 | 魏煜锟 | 225 |
82 | 218 | 郭梓城 | 6 | : | 6 | 朱宇 | 224 |
83 | 217 | 姚浩鑫 | 6 | : | 6 | 魏鸿 | 198 |
84 | 215 | 陈灿宇 | 6 | : | 6 | 黄楷烨 | 197 |
85 | 196 | 郑峻庭 | 6 | : | 6 | 李幸达 | 190 |
86 | 184 | 李子楠 | 6 | : | 6 | 黄梓烽 | 195 |
87 | 181 | 叶佳扬 | 6 | : | 6 | 黄学锐 | 170 |
88 | 180 | 郑柏乔 | 6 | : | 6 | 陈润鑫 | 168 |
89 | 160 | 刘旭洋 | 6 | : | 6 | 郑煜柱 | 166 |
90 | 159 | 黄润鑫 | 6 | : | 6 | 郑竣升 | 152 |
91 | 149 | 刘梓烨 | 6 | : | 6 | 黄煜杨 | 156 |
92 | 139 | 陈煜祺 | 6 | : | 6 | 董狄轩 | 148 |
93 | 144 | 姚子桓 | 6 | : | 6 | 姚乔然 | 146 |
94 | 133 | 肖烨杋 | 6 | : | 6 | 王锐泽 | 127 |
95 | 123 | 郑禄欣 | 6 | : | 6 | 郑锦洲 | 113 |
96 | 98 | 陈晓扬 | 6 | : | 6 | 陈钰坤 | 111 |
97 | 110 | 陈詠翔 | 6 | : | 6 | 萧祺睿 | 96 |
98 | 94 | 丁智翔 | 6 | : | 6 | 徐怀谦 | 87 |
99 | 89 | 郑皓睿 | 6 | : | 6 | 郑睿扬 | 92 |
100 | 84 | 陈炜堂 | 6 | : | 6 | 肖楚峰 | 75 |
101 | 64 | 姚梓烁 | 6 | : | 6 | 陈启洋 | 73 |
102 | 70 | 黄永立 | 6 | : | 6 | 姚任郗 | 62 |
103 | 60 | 庄嘉烨 | 6 | : | 6 | 蔡永康 | 52 |
104 | 43 | 陈恩浩 | 6 | : | 6 | 肖圳桦 | 40 |
105 | 42 | 徐振峰 | 6 | : | 6 | 朱楷烁 | 37 |
106 | 36 | 林烨凯 | 6 | : | 6 | 姚博锐 | 23 |
107 | 18 | 林俊晓 | 6 | : | 6 | 郑佳凡 | 15 |
108 | 8 | 郑江楠 | 6 | : | 6 | 林诗扬 | 17 |
109 | 16 | 黄沐熙 | 6 | : | 4 | 郑楷涵 | 278 |
110 | 292 | 马再丁 | 4 | : | 4 | 蔡为开 | 279 |
111 | 267 | 肖铭楷 | 4 | : | 4 | 郑宇宁 | 245 |
112 | 266 | 左子昂 | 4 | : | 4 | 肖宇轩 | 258 |
113 | 261 | 李梓煜 | 4 | : | 4 | 陈卓睿 | 237 |
114 | 231 | 吴嘉航 | 4 | : | 4 | 林瑞亮 | 223 |
115 | 222 | 黄柯毓 | 4 | : | 4 | 张仲锐 | 206 |
116 | 204 | 郑立扬 | 4 | : | 4 | 郑宇谦 | 193 |
117 | 188 | 郑博楷 | 4 | : | 4 | 李一飞 | 175 |
118 | 169 | 郑景 | 4 | : | 4 | 罗启颢 | 186 |
119 | 164 | 陈亦瀚 | 4 | : | 4 | 许子荣 | 140 |
120 | 121 | 林泓楷 | 4 | : | 4 | 江岸树 | 138 |
121 | 136 | 姚佳鑫 | 4 | : | 4 | 蔡楷林 | 119 |
122 | 103 | 肖皓轩 | 4 | : | 4 | 林泽宇 | 107 |
123 | 101 | 张立宇 | 4 | : | 4 | 郑易东 | 85 |
124 | 74 | 姚译涵 | 4 | : | 4 | 黄梓轩 | 78 |
125 | 50 | 刘佳鑫 | 4 | : | 4 | 杨谆锴 | 77 |
126 | 56 | 马铭灿 | 4 | : | 4 | 姚裕楠 | 69 |
127 | 34 | 姚楷烨 | 4 | : | 4 | 郑灿鑫 | 46 |
128 | 38 | 洪志铠 | 4 | : | 4 | 郑跃升 | 10 |
129 | 2 | 蔡子轩 | 4 | : | 2 | 吴彦恺 | 249 |
130 | 227 | 郑宇崇 | 2 | : | 2 | 黄浩茗 | 277 |
131 | 209 | 姚佳锐 | 2 | : | 2 | 白永灿 | 167 |
132 | 134 | 姚烨鸿 | 2 | : | 2 | 郑楠烨 | 163 |
133 | 115 | 郑毓锴 | 2 | : | 2 | 姚志明 | 48 |
134 | 12 | 姚俊壕 | 2 | : | 2 | 李继杰 | 22 |
135 | 91 | 吴昊烨 | 2 | : | 0 | 李昊格 | 117 |
136 | 285 | 张鸿涛 | 0 | : | 0 | 魏鸿鸣 | 24 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION