2021年汕头市第二十四届“平野杯”幼儿围棋锦标赛 | ||||||||
男子甲组 第3轮编排对阵表 |
||||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | |
1 | 4 | 3577|张佑恒 | 4 | : | 4 | 4441|章李心洋 | 8 | |
2 | 12 | 4589|杨泽博 | 4 | : | 4 | 4215|蔡彧怀 | 13 | |
3 | 22 | 4624|周嘉濠 | 4 | : | 4 | 3516|黄博宇 | 17 | |
4 | 25 | 161|赖樾 | 4 | : | 4 | 4043|吴憶海 | 29 | |
5 | 37 | 4611|林堉锴 | 4 | : | 4 | 316|叶哲宇 | 35 | |
6 | 41 | 3639|杜沐恩 | 4 | : | 4 | 3630|蔡堉楠 | 48 | |
7 | 52 | 4647|郭茂新 | 4 | : | 4 | 4518|蔡加豪 | 54 | |
8 | 62 | 3724|陈泓毅 | 4 | : | 4 | 117|肖煜坤 | 59 | |
9 | 69 | 4548|廖缘翔 | 4 | : | 4 | 3607|陈奕锟 | 67 | |
10 | 78 | 4562|邱润 | 4 | : | 4 | 4513|姚睿洋 | 75 | |
11 | 81 | 3975|赖柏熹 | 4 | : | 4 | 4526|吴钊全 | 85 | |
12 | 93 | 3930|马坤演 | 4 | : | 4 | 3946|陈泽豪 | 91 | |
13 | 97 | 3543|李弋戈 | 4 | : | 4 | 2269|邢轩维 | 101 | |
14 | 107 | 3668|王靖瀚 | 4 | : | 4 | 4554|许乐宇 | 109 | |
15 | 116 | 3558|翁益桐 | 4 | : | 4 | 3495|林华罡 | 119 | |
16 | 1 | 4628|林新航 | 2 | : | 4 | 4586|严翊恒 | 123 | |
17 | 2 | 4576|钟睿宸 | 2 | : | 2 | 3571|殷铭诺 | 5 | |
18 | 10 | 4516|肖淏译 | 2 | : | 2 | 4602|佘梓熙 | 7 | |
19 | 14 | 3732|陈嵩颖 | 2 | : | 2 | 4572|吴泽霖 | 16 | |
20 | 18 | 4431|蔡朝宇 | 2 | : | 2 | 4115|姚锦泓 | 19 | |
21 | 20 | 4534|曾祥程 | 2 | : | 2 | 4432|马智勋 | 23 | |
22 | 24 | 4643|杨子宸 | 2 | : | 2 | 4635|许哲瀚 | 28 | |
23 | 30 | 4140|王锴睿 | 2 | : | 2 | 4568|张梓铄 | 31 | |
24 | 32 | 4536|郑斯悦 | 2 | : | 2 | 4564|陈博宇 | 33 | |
25 | 36 | 4373|史艺骏 | 2 | : | 2 | 4467|陈炘阳 | 39 | |
26 | 42 | 3560|蔡鸣衍 | 2 | : | 2 | 4486|颜鸿哲 | 44 | |
27 | 49 | 3520|郑炫 | 2 | : | 2 | 4543|杨泽锟 | 45 | |
28 | 46 | 318|陈禹润 | 2 | : | 2 | 4496|林隽绎 | 50 | |
29 | 55 | 4607|蔡宇烁 | 2 | : | 2 | 4623|陈基铄 | 53 | |
30 | 57 | 4615|黄乐铭 | 2 | : | 2 | 4661|郑亿 | 60 | |
31 | 58 | 3505|黄子煜 | 2 | : | 2 | 4649|马煜 | 64 | |
32 | 68 | 4617|林翊扬 | 2 | : | 2 | 4566|李洛桓 | 65 | |
33 | 66 | 4539|邱承野 | 2 | : | 2 | 4524|苏一凡 | 71 | |
34 | 72 | 4598|詹竣迪 | 2 | : | 2 | 4446|王湘尹 | 73 | |
35 | 77 | 4664|陈思铤 | 2 | : | 2 | 4530|林韬 | 79 | |
36 | 82 | 3513|姚喻铠 | 2 | : | 2 | 4579|陈霖勋 | 83 | |
37 | 84 | 3499|李东翰 | 2 | : | 2 | 4433|洪辉煌 | 87 | |
38 | 88 | 4561|陈弈清 | 2 | : | 2 | 165|蔡卓立 | 89 | |
39 | 94 | 4542|王弘毅 | 2 | : | 2 | 4533|范腾恩 | 95 | |
40 | 96 | 3552|陈格润 | 2 | : | 2 | 3722|沈蔚宸 | 99 | |
41 | 100 | 4443|徐本烨 | 2 | : | 2 | 3743|崔珈宁 | 103 | |
42 | 104 | 4625|李承泽 | 2 | : | 2 | 4077|陈恩锐 | 106 | |
43 | 108 | 2868|黄乐骏 | 2 | : | 2 | 4550|黄子霆 | 112 | |
44 | 113 | 4569|郑俊垚 | 2 | : | 2 | 4560|杨万邦 | 117 | |
45 | 114 | 4465|欧荣昊 | 2 | : | 2 | 4578|李明泽 | 118 | |
46 | 120 | 4540|陈实 | 2 | : | 2 | 4523|王宏鑫 | 121 | |
47 | 3 | 3736|陈轩锐 | 0 | : | 0 | 4618|李础宏 | 6 | |
48 | 9 | 4419|刘嘉函 | 0 | : | 0 | 4471|陈源彬 | 15 | |
49 | 21 | 4613|魏偲任 | 0 | : | 0 | 3547|许子航 | 26 | |
50 | 27 | 4666|孙兆良 | 0 | : | 0 | 3581|刘睿航 | 34 | |
51 | 40 | 4665|陈峻霆 | 0 | : | 0 | 4567|郑好 | 38 | |
52 | 43 | 4654|杜淦淳 | 0 | : | 0 | 4612|罗亦涵 | 47 | |
53 | 56 | 4660|黄锐希 | 0 | : | 0 | 4445|陈煜栋 | 51 | |
54 | 61 | 3768|赵睿博 | 0 | : | 0 | 4420|刘建霆 | 63 | |
55 | 70 | 4491|王哲葳 | 0 | : | 0 | 4563|佘坤泽 | 74 | |
56 | 80 | 4474|黄承跃 | 0 | : | 0 | 4590|林承悦 | 76 | |
57 | 86 | 4574|吴东霖 | 0 | : | 0 | 4535|章希然 | 90 | |
58 | 92 | 3753|张亨宇 | 0 | : | 0 | 4522|黄腾原 | 98 | |
59 | 102 | 4546|吴逸晗 | 0 | : | 0 | 3734|陈子睿 | 105 | |
60 | 110 | 4621|柯一锦 | 0 | : | 0 | 4610|黄梓润 | 111 | |
61 | 115 | 3767|吴贤镐 | 0 | : | 0 | 3590|傅于天 | 122 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION