幼儿男子丙组 |
|||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | |
26 | 蔡彧恒 | 男 | 12 | 50 | 42 | 1 | |
22 | 丘佳辰 | 男 | 10 | 50 | 40 | 2 | |
31 | 林文皓 | 男 | 10 | 42 | 34 | 3加赛 | |
19 | 郑元睦 | 男 | 10 | 42 | 34 | 4加赛 | |
40 | 张仕杰 | 男 | 10 | 42 | 32 | 5 | |
3 | 张泽洋 | 男 | 10 | 38 | 38 | 6 | |
33 | 郑亦然 | 男 | 8 | 48 | 32 | 7 | |
13 | 张戈立 | 男 | 8 | 46 | 32 | 8 | |
23 | 郑铭佳 | 男 | 8 | 44 | 28 | 9 | |
49 | 陈钊熙 | 男 | 8 | 42 | 36 | 10 | |
25 | 黄奂然 | 男 | 8 | 42 | 24 | 11 | |
10 | 林灏帆 | 男 | 8 | 40 | 32 | 12 | |
37 | 杨翊立 | 男 | 8 | 40 | 32 | 12 | |
46 | 郑佑然 | 男 | 8 | 40 | 28 | 14 | |
15 | 林润隆 | 男 | 8 | 40 | 26 | 15 | |
7 | 黄翊航 | 男 | 8 | 38 | 32 | 16 | |
48 | 黄夏柠 | 男 | 8 | 32 | 28 | 17 | |
28 | 陈启翔 | 男 | 6 | 42 | 22 | 18 | |
42 | 姚锴航 | 男 | 6 | 40 | 30 | 19 | |
36 | 吴宇杭 | 男 | 6 | 40 | 20 | 20 | |
27 | 林润兴 | 男 | 6 | 38 | 20 | 21 | |
2 | 林泽恒 | 男 | 6 | 36 | 22 | 22 | |
16 | 黄子珩 | 男 | 6 | 36 | 22 | 22 | |
35 | 游培鑫 | 男 | 6 | 36 | 22 | 22 | |
14 | 姚沐鸿 | 男 | 6 | 36 | 18 | 25 | |
20 | 肖睦秉 | 男 | 6 | 36 | 18 | 25 | |
5 | 赵竣帆 | 男 | 6 | 34 | 26 | 27 | |
51 | 董梓杰 | 男 | 6 | 34 | 24 | 28 | |
34 | 郑子阳 | 男 | 6 | 30 | 14 | 29 | |
11 | 许逸骁 | 男 | 6 | 26 | 16 | 30 | |
41 | 肖羽扬 | 男 | 6 | 26 | 16 | 30 | |
12 | 陈志阳 | 男 | 4 | 34 | 16 | 32 | |
50 | 郑彦熙 | 男 | 4 | 34 | 16 | 32 | |
9 | 孙恺阳 | 男 | 4 | 32 | 18 | 34 | |
29 | 肖和泰 | 男 | 4 | 32 | 16 | 35 | |
32 | 李铠宇 | 男 | 4 | 32 | 10 | 36 | |
17 | 郑煜楷 | 男 | 4 | 30 | 16 | 37 | |
39 | 李佳航 | 男 | 4 | 28 | 12 | 38 | |
24 | 陈艺楷 | 男 | 4 | 28 | 10 | 39 | |
1 | 马骏亿 | 男 | 4 | 26 | 12 | 40 | |
45 | 姚骏哲 | 男 | 4 | 24 | 18 | 41 | |
52 | 肖尤林 | 男 | 4 | 22 | 12 | 42 | |
21 | 许乐铭 | 男 | 2 | 28 | 6 | 43 | |
43 | 王衍凯 | 男 | 2 | 24 | 12 | 44 | |
18 | 洪烨凯 | 男 | 0 | 26 | 0 | 45 | |
38 | 黄一铭 | 男 | 0 | 22 | 0 | 46 | |
8 | 蓝梓泓 | 男 | 0 | 18 | 0 | 47 | |
4 | 肖宇铠 | 男 | 0 | 10 | 0 | 48 | |
47 | 陈柏锐 | 男 | 0 | 8 | 0 | 49 | |
6 | 李牧戎 | 男 | 0 | 6 | 0 | 50 | |
30 | 陈丛奇 | 男 | 0 | 4 | 0 | 51 | |
44 | 何润奇 | 男 | 0 | 2 | 0 | 52 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION