2024年“全民健身日”系列活动--汕头市第五十届(夏季)围棋段级位赛名次表 |
||||||||||
4段A组
新升段、新定级的棋手,须在比赛结束后20日内申请办理新段级位证书,逾期不予办理; |
||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 直胜 | 名次 | 等级 | |
5 | 许铎瀚 | 男 | 12 | 40 | 42 | 1 | 5段 | |||
46 | 姚晴轩 | 女 | 10 | 48 | 38 | 2 | 5段 | |||
34 | 杜恩泽 | 男 | 10 | 46 | 40 | 3 | 5段 | |||
43 | 秦煜轩 | 男 | 10 | 42 | 34 | 4 | 5段 | |||
12 | 刘泽轩 | 男 | 10 | 40 | 32 | 5 | 5段 | |||
15 | 吴梓豪 | 男 | 10 | 36 | 30 | 6 | 5段 | |||
24 | 杜锦博 | 男 | 8 | 48 | 36 | 7 | 5段 | |||
2 | 陈逸帆 | 女 | 8 | 44 | 32 | 8 | 5段 | |||
9 | 黄顺森 | 男 | 8 | 42 | 32 | 9 | ||||
29 | 陈昊楠 | 男 | 8 | 42 | 32 | 9 | ||||
49 | 吴烁翰 | 男 | 8 | 40 | 32 | 11 | ||||
27 | 陈韦帆 | 男 | 8 | 40 | 30 | 12 | ||||
14 | 宋卓轩 | 男 | 8 | 40 | 28 | 13 | ||||
26 | 孙海嘉 | 男 | 8 | 40 | 28 | 13 | ||||
39 | 郑书豪 | 男 | 8 | 38 | 28 | 15 | ||||
11 | 周皓博 | 男 | 8 | 38 | 24 | 16 | ||||
44 | 黄瑞泽 | 男 | 8 | 34 | 20 | 17 | ||||
38 | 罗奕麟 | 男 | 8 | 28 | 24 | 18 | ||||
6 | 杨允齐 | 男 | 6 | 48 | 24 | 19 | ||||
20 | 姚铱霖 | 女 | 6 | 44 | 28 | 20 | ||||
40 | 陈畯熙 | 男 | 6 | 44 | 26 | 21 | ||||
16 | 马杰浩 | 男 | 6 | 42 | 22 | 22 | ||||
45 | 蔡昂轩 | 男 | 6 | 40 | 22 | 23 | ||||
36 | 赖立宇 | 男 | 6 | 38 | 26 | 24 | ||||
23 | 许棨汭 | 男 | 6 | 38 | 18 | 25 | ||||
30 | 王锴睿 | 男 | 6 | 36 | 20 | 26 | ||||
13 | 陈洛昕 | 女 | 6 | 34 | 14 | 27 | ||||
21 | 翁益桐 | 男 | 6 | 32 | 22 | 28 | ||||
4 | 蔡昊霖 | 男 | 6 | 32 | 20 | 29 | ||||
3 | 吴伟昊 | 男 | 6 | 32 | 18 | 30 | ||||
18 | 朱峻德 | 男 | 6 | 32 | 18 | 30 | ||||
50 | 姚伟锦 | 男 | 6 | 30 | 16 | 32 | ||||
47 | 黄宇涵 | 男 | 6 | 28 | 18 | 33 | ||||
25 | 陈昕瑜 | 女 | 6 | 28 | 14 | 34 | ||||
51 | 陈威铭 | 男 | 4 | 40 | 20 | 35 | ||||
7 | 郑悦宜 | 女 | 4 | 38 | 18 | 36 | ||||
33 | 赖文博 | 男 | 4 | 38 | 18 | 36 | ||||
19 | 杜珉宇 | 男 | 4 | 36 | 18 | 38 | ||||
31 | 蔡润橦 | 男 | 4 | 32 | 18 | 39 | ||||
17 | 余昕炀 | 男 | 4 | 30 | 8 | 40 | ||||
1 | 郑程宁 | 男 | 4 | 28 | 12 | 41 | ||||
32 | 马齐昀 | 女 | 4 | 26 | 14 | 42 | ||||
35 | 肖尚含 | 女 | 4 | 24 | 12 | 43 | ||||
41 | 水颢霖 | 女 | 4 | 20 | 6 | 44 | ||||
42 | 周子森 | 男 | 2 | 38 | 12 | 45 | ||||
37 | 林敬越 | 男 | 2 | 32 | 10 | 46 | ||||
28 | 吴翌瀚 | 男 | 2 | 32 | 6 | 47 | ||||
8 | 高嘉穗 | 女 | 2 | 30 | 10 | 48 | ||||
48 | 史天晓 | 男 | 2 | 30 | 2 | 49 | ||||
22 | 郑好 | 男 | 0 | 28 | 0 | 50 | ||||
10 | 郑源博 | 男 | 0 | 10 | 0 | 51 | ||||
裁判长:钟镭 编排长: | ||||||||||
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION