2024年“全民健身日”系列活动--汕头市第五十届(夏季)围棋段级位赛 | |||||||
4段A组 第5轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 5 | 许铎瀚 | 8 | : | 8 | 杜锦博 | 24 |
2 | 34 | 杜恩泽 | 8 | : | 8 | 姚晴轩 | 46 |
3 | 2 | 陈逸帆 | 6 | : | 6 | 杨允齐 | 6 |
4 | 9 | 黄顺森 | 6 | : | 6 | 吴梓豪 | 15 |
5 | 12 | 刘泽轩 | 6 | : | 6 | 姚铱霖 | 20 |
6 | 29 | 陈昊楠 | 6 | : | 6 | 陈韦帆 | 27 |
7 | 36 | 赖立宇 | 6 | : | 6 | 郑书豪 | 39 |
8 | 43 | 秦煜轩 | 6 | : | 6 | 吴烁翰 | 49 |
9 | 3 | 吴伟昊 | 4 | : | 4 | 郑悦宜 | 7 |
10 | 4 | 蔡昊霖 | 4 | : | 4 | 周皓博 | 11 |
11 | 14 | 宋卓轩 | 4 | : | 4 | 杜珉宇 | 19 |
12 | 21 | 翁益桐 | 4 | : | 4 | 马杰浩 | 16 |
13 | 23 | 许棨汭 | 4 | : | 4 | 孙海嘉 | 26 |
14 | 30 | 王锴睿 | 4 | : | 4 | 蔡润橦 | 31 |
15 | 32 | 马齐昀 | 4 | : | 4 | 罗奕麟 | 38 |
16 | 33 | 赖文博 | 4 | : | 4 | 陈畯熙 | 40 |
17 | 51 | 陈威铭 | 4 | : | 4 | 黄瑞泽 | 44 |
18 | 8 | 高嘉穗 | 2 | : | 4 | 蔡昂轩 | 45 |
19 | 1 | 郑程宁 | 2 | : | 2 | 陈洛昕 | 13 |
20 | 17 | 余昕炀 | 2 | : | 2 | 陈昕瑜 | 25 |
21 | 18 | 朱峻德 | 2 | : | 2 | 吴翌瀚 | 28 |
22 | 42 | 周子森 | 2 | : | 2 | 肖尚含 | 35 |
23 | 37 | 林敬越 | 2 | : | 2 | 姚伟锦 | 50 |
24 | 47 | 黄宇涵 | 2 | : | 0 | 郑好 | 22 |
25 | 41 | 水颢霖 | 0 | : | 0 | 史天晓 | 48 |
裁判长(签名): 编排长: 云蛇比赛编排软件 |
|||||||
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION