2024年“全民健身日”系列活动--汕头市第五十届(夏季)围棋段级位赛名次表 |
||||||||||
4段B组 新升段、新定级的棋手,须在比赛结束后20日内申请办理新段级位证书,逾期不予办理; |
||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 直胜 | 名次 | 等级 | |
51 | 段骆嘉 | 男 | 12 | 40 | 42 | 1 | 5段 | |||
26 | 李铭涛 | 男 | 10 | 50 | 38 | 2 | 5段 | |||
25 | 张逸帆 | 男 | 10 | 44 | 30 | 3 | 5段 | |||
5 | 汤滨鸿 | 男 | 10 | 40 | 40 | 4 | 5段 | |||
15 | 陈思齐 | 男 | 10 | 40 | 38 | 5 | 5段 | |||
41 | 李佳乐 | 男 | 10 | 40 | 34 | 6 | 5段 | |||
24 | 郑骏博 | 男 | 8 | 46 | 34 | 7 | 5段 | |||
38 | 陈柳泽 | 男 | 8 | 46 | 32 | 8 | 5段 | |||
22 | 沈昊宇 | 男 | 8 | 42 | 26 | 9 | ||||
1 | 王梓灿 | 男 | 8 | 40 | 32 | 10 | ||||
34 | 赖立航 | 男 | 8 | 40 | 32 | 10 | ||||
36 | 周牧远 | 男 | 8 | 40 | 30 | 12 | ||||
12 | 陈梓轩 | 男 | 8 | 38 | 28 | 13 | ||||
21 | 罗奕麒 | 男 | 8 | 34 | 22 | 14 | ||||
17 | 黄敏怡 | 女 | 8 | 32 | 28 | 15 | 5段(女子第一) | |||
4 | 郭峻熙 | 男 | 8 | 32 | 26 | 16 | ||||
40 | 吴憶海 | 男 | 8 | 32 | 26 | 16 | ||||
46 | 李泓 | 男 | 8 | 32 | 24 | 18 | ||||
45 | 林恺楠 | 男 | 6 | 46 | 30 | 19 | ||||
8 | 林耿宇 | 男 | 6 | 46 | 26 | 20 | ||||
20 | 周延熙 | 男 | 6 | 44 | 28 | 21 | ||||
30 | 陈禹润 | 男 | 6 | 38 | 24 | 22 | ||||
37 | 马淳灏 | 男 | 6 | 38 | 24 | 22 | ||||
27 | 王楠程 | 男 | 6 | 38 | 22 | 24 | ||||
7 | 张宬睿 | 女 | 6 | 38 | 20 | 25 | ||||
9 | 赵佳彤 | 女 | 6 | 32 | 18 | 26 | ||||
49 | 萧博为 | 男 | 6 | 32 | 16 | 27 | ||||
43 | 黄泳铄 | 男 | 6 | 30 | 18 | 28 | ||||
48 | 林子伦 | 男 | 6 | 28 | 18 | 29 | ||||
13 | 许毅然 | 男 | 6 | 28 | 16 | 30 | ||||
10 | 肖童尹 | 女 | 6 | 28 | 12 | 31 | ||||
32 | 邓智铭 | 男 | 6 | 24 | 18 | 32 | ||||
50 | 余景越 | 男 | 4 | 44 | 20 | 33 | ||||
33 | 李奕萌 | 女 | 4 | 40 | 16 | 34 | ||||
11 | 黄彦铭 | 男 | 4 | 38 | 18 | 35 | ||||
29 | 吴昊霖 | 男 | 4 | 36 | 18 | 36 | ||||
16 | 刘睿 | 男 | 4 | 36 | 12 | 37 | ||||
47 | 王雅思 | 女 | 4 | 34 | 18 | 38 | ||||
23 | 蔡佳昕 | 女 | 4 | 34 | 10 | 39 | ||||
18 | 陈梓熙 | 男 | 4 | 30 | 14 | 40 | ||||
31 | 陈烁 | 男 | 4 | 30 | 12 | 41 | ||||
3 | 陈暄 | 女 | 4 | 26 | 16 | 42 | ||||
35 | 胡东杰 | 男 | 4 | 22 | 6 | 43 | ||||
14 | 罗培德 | 男 | 2 | 34 | 12 | 44 | ||||
19 | 陈立杭 | 男 | 2 | 30 | 2 | 45 | ||||
39 | 李梽炀 | 男 | 2 | 28 | 10 | 46 | ||||
28 | 李芮琪 | 女 | 2 | 28 | 6 | 47 | ||||
42 | 郑维 | 男 | 0 | 28 | 0 | 48 | ||||
6 | 林劭铭 | 男 | 0 | 14 | 0 | 49 | ||||
44 | 胡宸熙 | 男 | 0 | 14 | 0 | 49 | ||||
2 | 姚壮沐 | 男 | 0 | 8 | 0 | 51 | ||||
裁判长:钟镭 编排长: | ||||||||||
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION