2024年“全民健身日”系列活动--汕头市第五十届(夏季)围棋段级位赛名次表 |
||||||||||
3段B组 新升段、新定级的棋手,须在比赛结束后20日内申请办理新段级位证书,逾期不予办理; |
||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 直胜 | 名次 | 等级 | |
14 | 陈伊隽 | 男 | 10 | 48 | 40 | 1 | 4段 | |||
29 | 郑明熙 | 女 | 10 | 46 | 38 | 2 | 4段 | |||
31 | 石圳航 | 男 | 10 | 44 | 32 | 3 | 4段 | |||
32 | 刘一盛 | 男 | 10 | 44 | 30 | 4 | 4段 | |||
3 | 黄炫皓 | 男 | 8 | 42 | 34 | 5 | 4段 | |||
16 | 林禹墨 | 男 | 8 | 42 | 28 | 6 | 4段 | |||
22 | 肖炯增 | 男 | 8 | 38 | 32 | 7 | 4段 | |||
1 | 廖天骐 | 男 | 8 | 36 | 30 | 8 | ||||
11 | 黄奕铨 | 男 | 8 | 32 | 26 | 9 | ||||
27 | 李烜博 | 男 | 8 | 32 | 20 | 10 | ||||
8 | 陈炫禹 | 男 | 8 | 30 | 24 | 11 | ||||
9 | 陈熙桐 | 男 | 6 | 42 | 28 | 12 | ||||
25 | 江哲瀚 | 男 | 6 | 42 | 26 | 13 | ||||
20 | 陈昱彤 | 女 | 6 | 38 | 28 | 14 | ||||
28 | 陈骏奇 | 男 | 6 | 38 | 20 | 15 | ||||
13 | 黄乐蓁 | 女 | 6 | 36 | 20 | 16 | ||||
23 | 黄稀泰 | 男 | 6 | 34 | 22 | 17 | ||||
24 | 邹彦泓 | 男 | 6 | 34 | 18 | 18 | ||||
2 | 周熙越 | 男 | 6 | 32 | 14 | 19 | ||||
18 | 徐烽耀 | 男 | 6 | 30 | 20 | 20 | ||||
7 | 郑楷煜(3年) | 男 | 6 | 28 | 12 | 21 | ||||
5 | 柯芷昕 | 女 | 4 | 40 | 18 | 22 | ||||
6 | 杨煜明 | 男 | 4 | 38 | 22 | 23 | ||||
30 | 李昱 | 男 | 4 | 38 | 10 | 24 | ||||
15 | 郑杰睿 | 男 | 4 | 36 | 14 | 25 | ||||
26 | 林骏锐 | 男 | 4 | 36 | 12 | 26 | ||||
17 | 郑泽铭 | 男 | 4 | 32 | 18 | 27 | ||||
10 | 林若琪 | 女 | 4 | 28 | 12 | 28 | ||||
12 | 林辰彦 | 男 | 4 | 24 | 6 | 29 | ||||
4 | 刘译楠 | 男 | 2 | 38 | 10 | 30 | ||||
19 | 余海鲲 | 男 | 2 | 26 | 8 | 31 | ||||
21 | 陈宗涵 | 男 | 0 | 28 | 0 | 32 | ||||
裁判长:钟镭 编排长: | ||||||||||
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION