2024年“全民健身日”系列活动--汕头市第五十届(夏季)围棋段级位赛名次表 |
||||||||||
3段C组 新升段、新定级的棋手,须在比赛结束后20日内申请办理新段级位证书,逾期不予办理; |
||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 直胜 | 名次 | 等级 | |
3 | 陈润锋 | 男 | 10 | 46 | 38 | 1 | 4段 | |||
30 | 王肇扬 | 男 | 10 | 44 | 40 | 2 | 4段 | |||
11 | 杨金鸿 | 男 | 10 | 40 | 32 | 3 | 4段 | |||
16 | 郭一乐 | 女 | 10 | 40 | 30 | 4 | 4段 | |||
1 | 张轩玮 | 男 | 8 | 44 | 30 | 5 | 4段 | |||
20 | 郑昂烽 | 男 | 8 | 42 | 34 | 6 | 4段 | |||
28 | 陈孜颖 | 男 | 8 | 42 | 30 | 7 | 4段 | |||
6 | 王柏熙 | 男 | 8 | 42 | 28 | 8 | ||||
15 | 陈盛汇 | 男 | 8 | 42 | 28 | 8 | ||||
27 | 林稚森 | 女 | 8 | 42 | 26 | 10 | 女子第一(4段) | |||
8 | 蔡加豪 | 男 | 8 | 34 | 28 | 11 | ||||
10 | 陈萱 | 女 | 6 | 50 | 30 | 12 | ||||
22 | 王嘉语 | 女 | 6 | 40 | 26 | 13 | ||||
13 | 马翌睿 | 男 | 6 | 40 | 24 | 14 | ||||
12 | 廖缘翔 | 男 | 6 | 38 | 20 | 15 | ||||
23 | 郑乔夫 | 男 | 6 | 32 | 24 | 16 | ||||
25 | 姚倬林 | 男 | 6 | 32 | 18 | 17 | ||||
4 | 郑希琦 | 女 | 6 | 32 | 16 | 18 | ||||
29 | 郑楷煜(5年) | 男 | 6 | 30 | 16 | 19 | ||||
18 | 廖翊翔 | 男 | 6 | 30 | 14 | 20 | ||||
14 | 蔡伟凯 | 男 | 6 | 24 | 12 | 21 | ||||
17 | 郑洺剀 | 男 | 4 | 38 | 14 | 22 | ||||
21 | 李歆然 | 男 | 4 | 36 | 16 | 23 | ||||
5 | 林子涵 | 男 | 4 | 36 | 14 | 24 | ||||
9 | 陈子航 | 男 | 4 | 34 | 16 | 25 | ||||
19 | 许浩铭 | 男 | 4 | 30 | 14 | 26 | ||||
26 | 马灏杨 | 男 | 4 | 28 | 18 | 27 | ||||
2 | 林博川 | 男 | 4 | 28 | 12 | 28 | ||||
31 | 杜宣影 | 女 | 2 | 30 | 12 | 29 | ||||
7 | 陈幽婷 | 女 | 2 | 28 | 6 | 30 | ||||
24 | 姚坤镕 | 男 | 0 | 20 | 0 | 31 | ||||
裁判长:钟镭 编排长: | ||||||||||
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION