2024年“全民健身日”系列活动--汕头市第五十届(夏季)围棋段级位赛名次表 |
||||||||||
2段C组 | ||||||||||
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束20日内申请办理,过期不予办理。 | ||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 直胜 | 名次 | 等级 | |
9 | 李雨林 | 女 | 12 | 48 | 42 | 1 | 3段 | |||
11 | 王璟涵 | 男 | 10 | 44 | 32 | 2 | 3段 | |||
8 | 李一睿 | 男 | 8 | 48 | 34 | 3 | 3段 | |||
16 | 郑博诚 | 男 | 8 | 40 | 28 | 4 | 3段 | |||
20 | 姚佳淇 | 女 | 8 | 36 | 32 | 5 | 3段 | |||
5 | 王旭南 | 男 | 8 | 36 | 28 | 6 | ||||
12 | 庄炜宇 | 男 | 8 | 36 | 22 | 7 | ||||
1 | 林若诗 | 女 | 6 | 38 | 26 | 8 | 未升段女子第一名 3段 | |||
7 | 罗宇轩 | 男 | 6 | 38 | 20 | 9 | ||||
18 | 王梓涵 | 男 | 6 | 36 | 26 | 10 | ||||
14 | 蓝逸林 | 男 | 6 | 34 | 22 | 11 | ||||
10 | 张恩睿 | 男 | 6 | 30 | 14 | 12 | ||||
3 | 蓝允珩 | 男 | 6 | 28 | 24 | 13 | ||||
13 | 吴璟怡 | 女 | 4 | 40 | 18 | 14 | ||||
15 | 伍璟熙 | 男 | 4 | 30 | 12 | 15 | ||||
2 | 郑锦淇 | 男 | 4 | 28 | 16 | 16 | ||||
17 | 王力煌 | 男 | 4 | 26 | 12 | 17 | ||||
19 | 张桐锐 | 男 | 0 | 32 | 0 | 18 | ||||
6 | 郑沐汶 | 男 | 0 | 20 | 0 | 19 | ||||
4 | 纪梓深 | 男 | 0 | 16 | 0 | 20 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION