2024年“全民健身日”系列活动--汕头市第五十届(夏季)围棋段级位赛名次表 |
||||||||||
1段C组 | ||||||||||
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束20日内申请办理,过期不予办理。 | ||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 直胜 | 名次 | 等级 | |
13 | 赵乐淇 | 男 | 12 | 42 | 42 | 1 | 2段 | |||
4 | 蔡承帆 | 男 | 10 | 40 | 38 | 2 | 2段 | |||
20 | 蔡俊熙 | 男 | 10 | 40 | 30 | 3 | 2段 | |||
12 | 林铭煜 | 男 | 8 | 46 | 30 | 4 | 2段 | |||
2 | 杨梓航 | 男 | 8 | 44 | 30 | 5 | 2段 | |||
15 | 蔡炀彬 | 男 | 8 | 40 | 32 | 6 | 2段 | |||
9 | 许乐萱 | 女 | 8 | 38 | 28 | 7 | 未升段女子第一名 2段 | |||
6 | 林润琪 | 女 | 8 | 34 | 26 | 8 | ||||
21 | 庄肇旸 | 男 | 6 | 38 | 24 | 9 | ||||
17 | 林灿楷 | 男 | 6 | 38 | 22 | 2 | 10 | |||
18 | 王润桐 | 男 | 6 | 38 | 22 | 0 | 11 | |||
7 | 林煜淮 | 男 | 6 | 36 | 22 | 12 | ||||
19 | 张乐 | 男 | 6 | 36 | 18 | 13 | ||||
11 | 马启弘 | 男 | 6 | 32 | 20 | 14 | ||||
5 | 肖行亦 | 男 | 4 | 42 | 18 | 15 | ||||
3 | 刘佳德 | 男 | 4 | 38 | 10 | 16 | ||||
1 | 辛春霖 | 男 | 4 | 34 | 16 | 17 | ||||
10 | 陈洁儒 | 女 | 4 | 30 | 12 | 18 | ||||
8 | 郑嘉妍 | 女 | 4 | 22 | 10 | 19 | ||||
16 | 苏昌锐 | 男 | 2 | 32 | 8 | 20 | ||||
14 | 赖锦勋 | 男 | 2 | 30 | 4 | 21 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION