25级组 | ||||
编 号 | 姓 名 | 积分 | 级别 | 备 注 |
6 | 黄之权 | 8 | 10级 | |
10 | 陈铮煜 | 8 | 10级 | |
45 | 陈克文 | 8 | 10级 | |
2 | 代厚泽 | 6 | 15级 | |
3 | 陈乾 | 6 | 15级 | |
8 | 陈满 | 6 | 15级 | |
15 | 吴松钊 | 6 | 15级 | |
16 | 杨辰铤 | 6 | 15级 | |
19 | 邓景越 | 6 | 15级 | |
28 | 黄之衡 | 6 | 15级 | |
29 | 熊泽贤 | 6 | 15级 | |
36 | 林泽文 | 6 | 15级 | |
37 | 洪梓睿 | 6 | 15级 | |
39 | 杨嘉鑫 | 6 | 15级 | |
5 | 陈奕霖 | 4 | 20级 | |
7 | 林嘉妍 | 4 | 20级 | |
11 | 邱奕蓁 | 4 | 20级 | |
13 | 邱培轩 | 4 | 20级 | |
14 | 翁立轩 | 4 | 20级 | |
18 | 杨翔宇 | 4 | 20级 | |
20 | 陈梓泰 | 4 | 20级 | |
22 | 潘佳悦 | 4 | 20级 | |
23 | 林昕怡 | 4 | 20级 | |
26 | 杨金源 | 4 | 20级 | |
27 | 殷铭诺 | 4 | 20级 | |
30 | 陈弈恺 | 4 | 20级 | |
32 | 陈彦昊 | 4 | 20级 | |
34 | 陈彦吉 | 4 | 20级 | |
40 | 马煜 | 4 | 20级 | |
41 | 邱仕凯 | 4 | 20级 | |
43 | 邱堉鑫 | 4 | 20级 | |
4 | 邱腾裕 | 2 | 20级 | |
9 | 郭奕多 | 2 | 20级 | |
17 | 陈昊钰 | 2 | 20级 | |
21 | 邱一琳 | 2 | 20级 | |
24 | 庄子协 | 2 | 20级 | |
25 | 江易霖 | 2 | 20级 | |
31 | 陈昱桐 | 2 | 20级 | |
33 | 吕梓阳 | 2 | 20级 | |
44 | 吕阳 | 2 | 20级 | |
46 | 杨曦 | 2 | 20级 | |
1 | 李雅熙 | 0 | 25级 | |
12 | 黄黛斯 | 0 | 25级 | |
35 | 黄梓悦 | 0 | 25级 | |
38 | 王哲葳 | 0 | 25级 | |
42 | 蓝钰博 | 0 | 25级 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION