2024年“全民健身日”系列活动--汕头市第五十届(夏季)围棋段级位赛名次表
|
|||||||||
5级组
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束20日内申请办理,过期不予办理。 |
|||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 直胜 | 名次 | 等级 | |
3 | 熊宸颢 | 12 | 46 | 42 | 1 | 2级 | |||
13 | 叶宇杰 | 10 | 52 | 36 | 2 | 2级 | |||
10 | 林俊森 | 10 | 44 | 34 | 3 | 2级 | |||
27 | 孙里庭 | 8 | 50 | 36 | 4 | 3级 | |||
8 | 胡栩德 | 8 | 46 | 30 | 5 | 3级 | |||
32 | 郑佳与 | 8 | 44 | 32 | 6 | 3级 | |||
16 | 许可昀 | 8 | 44 | 30 | 7 | 3级 | |||
25 | 胡睿淳 | 8 | 42 | 28 | 8 | 3级 | |||
1 | 白耕石 | 8 | 40 | 26 | 9 | 3级 | |||
15 | 凌悦翔 | 8 | 38 | 26 | 10 | 3级 | |||
22 | 林柏润 | 8 | 36 | 28 | 11 | 3级 | |||
2 | 林铤 | 6 | 42 | 22 | 12 | 3级 | |||
11 | 吴浩铭 | 6 | 38 | 22 | 13 | 3级 | |||
21 | 黄启铭 | 6 | 38 | 22 | 13 | 3级 | |||
17 | 林俊豪 | 6 | 36 | 30 | 15 | 3级 | |||
7 | 付诺浠 | 6 | 36 | 20 | 16 | 3级 | |||
26 | 胡子健 | 6 | 36 | 20 | 16 | 3级 | |||
29 | 王欢悦 | 6 | 34 | 22 | 18 | 3级 | |||
14 | 张洛榕 | 6 | 34 | 16 | 19 | 3级 | |||
28 | 张竣宁 | 6 | 32 | 16 | 20 | 3级 | |||
9 | 李庭宇 | 6 | 30 | 16 | 21 | 3级 | |||
5 | 郭沐潼 | 4 | 36 | 16 | 22 | 4级 | |||
23 | 芮海铭 | 4 | 34 | 18 | 23 | 4级 | |||
6 | 寇子之 | 4 | 34 | 14 | 24 | 4级 | |||
31 | 柯奕宇 | 4 | 32 | 14 | 25 | 4级 | |||
4 | 谢颖菡 | 4 | 30 | 8 | 26 | 4级 | |||
20 | 谢奕錡 | 4 | 28 | 16 | 27 | 4级 | |||
12 | 庄梓城 | 4 | 24 | 6 | 28 | 4级 | |||
24 | 林千淳 | 4 | 22 | 10 | 29 | 4级 | |||
19 | 张恩纶 | 2 | 28 | 10 | 30 | ||||
30 | 王良任 | 2 | 24 | 6 | 31 | ||||
18 | 郭佳然 | 0 | 22 | 0 | 32 | ||||
裁判长:钟镭 编排长: | |||||||||
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION