2024年“全民健身日”系列活动--汕头市第五十届(夏季)围棋段级位赛 | |||||||
20级A组 第3轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 2 | 蔡宥晨 | 4 | : | 4 | 蔡逸熙 | 6 |
2 | 10 | 梁铭浩 | 4 | : | 4 | 吴宇航 | 11 |
3 | 17 | 黄恺奕 | 4 | : | 4 | 黄千宇 | 20 |
4 | 3 | 肖鸿睿 | 2 | : | 2 | 蔡娉墀 | 5 |
5 | 4 | 卢彦颖 | 2 | : | 2 | 黄悦澜 | 8 |
6 | 12 | 杨安琳 | 2 | : | 2 | 洪恒澈 | 13 |
7 | 14 | 张展航 | 2 | : | 2 | 陈蓝媛 | 16 |
8 | 18 | 于溱铄 | 2 | : | 2 | 庄琪 | 21 |
9 | 1 | 黄熙恩 | 0 | : | 0 | 林仕暄 | 7 |
10 | 9 | 郭佳辰 | 0 | : | 0 | 杨恩睿 | 15 |
11 | 19 | 肖书禾 | 0 | : | 0 | 雷瀚颖 | 22 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION