1段B组 第4轮编排对阵表 |
|||||||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | ||||
1 | 22 | 陈德阳 | 6 | : | 6 | 郑棉煜 | 13 | ||||
2 | 20 | 郑嘉妍 | 4 | : | 6 | 郑雨涵 | 6 | ||||
3 | 19 | 林梓灿 | 4 | : | 4 | 肖铭圻 | 16 | ||||
4 | 10 | 黄仰 | 4 | : | 4 | 陈昊烨 | 5 | ||||
5 | 9 | 郑梓泓 | 4 | : | 4 | 赵祖辉 | 2 | ||||
6 | 17 | 李轩跃 | 2 | : | 4 | 吴灿槟 | 1 | ||||
7 | 21 | 郑丞益 | 2 | : | 2 | 徐悦晨 | 14 | ||||
8 | 12 | 张子睿 | 2 | : | 2 | 魏宇 | 8 | ||||
9 | 11 | 林垠烨 | 2 | : | 2 | 曾堉炀 | 7 | ||||
10 | 18 | 马梓睿 | 0 | : | 2 | 陈彦佟 | 4 | ||||
11 | 15 | 鲁子超 | 0 | : | 0 | 曹鑫润 | 3 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION