1段B组 第5轮编排对阵表 |
|||||||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | ||||
1 | 1 | 吴灿槟 | 6 | : | 8 | 陈德阳 | 22 | ||||
2 | 6 | 郑雨涵 | 6 | : | 6 | 郑梓泓 | 9 | ||||
3 | 10 | 黄仰 | 6 | : | 6 | 肖铭圻 | 16 | ||||
4 | 13 | 郑棉煜 | 6 | : | 6 | 郑嘉妍 | 20 | ||||
5 | 2 | 赵祖辉 | 4 | : | 4 | 陈昊烨 | 5 | ||||
6 | 7 | 曾堉炀 | 4 | : | 4 | 林梓灿 | 19 | ||||
7 | 8 | 魏宇 | 4 | : | 4 | 郑丞益 | 21 | ||||
8 | 4 | 陈彦佟 | 2 | : | 2 | 林垠烨 | 11 | ||||
9 | 12 | 张子睿 | 2 | : | 2 | 徐悦晨 | 14 | ||||
10 | 15 | 鲁子超 | 2 | : | 2 | 李轩跃 | 17 | ||||
11 | 3 | 曹鑫润 | 0 | : | 2 | 马梓睿 | 18 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION