定段B组
新升段、新定级的棋手,须在比赛结束后20日内申请办理新段级位证书,逾期不予办理; |
||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 等级称号 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | ||
4 | 陈晓燕 | 女 | 2级 | 12 | 42 | 42 | 1 | 1段 | ||
22 | 郑允行 | 男 | 2级 | 10 | 50 | 38 | 2 | 1段 | ||
16 | 陈星羽 | 男 | 3级 | 10 | 40 | 34 | 3 | 1段 | ||
12 | 郑洋东 | 男 | 4级 | 8 | 52 | 32 | 4 | 1段 | ||
23 | 马睿 | 男 | 4级 | 8 | 42 | 34 | 5 | 1段 | ||
11 | 赵公润 | 男 | 3级 | 8 | 40 | 28 | 6 | 1段 | ||
9 | 陈彦希 | 男 | 3级 | 8 | 36 | 28 | 7 | 1段 | ||
14 | 夏以恒 | 男 | 2级 | 8 | 36 | 26 | 8 | 1段 | ||
20 | 洪序捷 | 男 | 4级 | 6 | 44 | 26 | 9 | 1级 | ||
6 | 肖梓烊 | 男 | 4级 | 6 | 40 | 22 | 10 | 1级 | ||
21 | 杨楷滨 | 男 | 4级 | 6 | 40 | 20 | 11 | 1级 | ||
8 | 马梓皓 | 男 | 1级 | 6 | 38 | 26 | 12 | 1级 | ||
19 | 林沐滢 | 女 | 4级 | 6 | 34 | 18 | 13 | 1段(女子未升段第一名) | ||
1 | 林婉桐 | 女 | 4级 | 6 | 32 | 24 | 14 | 1级 | ||
25 | 吴致恒 | 男 | 4级 | 6 | 28 | 18 | 15 | 1级 | ||
13 | 肖瑞烯 | 男 | 4级 | 4 | 38 | 14 | 16 | 2级 | ||
10 | 林钰涵 | 女 | 4级 | 4 | 32 | 16 | 17 | 2级 | ||
3 | 林立 | 男 | 3级 | 4 | 32 | 12 | 18 | 2级 | ||
5 | 林沐渟 | 女 | 2级 | 4 | 30 | 14 | 19 | 2级 | ||
24 | 肖梓涵 | 女 | 4级 | 4 | 30 | 8 | 20 | 2级 | ||
18 | 熊烁诚 | 男 | 4级 | 4 | 28 | 14 | 21 | 3级 | ||
15 | 曾宇宁 | 男 | 4级 | 4 | 26 | 8 | 22 | 3级 | ||
17 | 陈珽 | 男 | 4级 | 2 | 28 | 10 | 23 | 3级 | ||
7 | 吴铠洋 | 男 | 3级 | 2 | 26 | 4 | 24 | |||
2 | 郑泽彪 | 男 | 2级 | 0 | 6 | 0 | 25 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION