定段B组 第5轮编排对阵表 |
|||||||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | ||||
1 | 4 | 陈晓燕 | 8 | : | 8 | 郑允行 | 22 | ||||
2 | 8 | 马梓皓 | 6 | : | 6 | 赵公润 | 11 | ||||
3 | 12 | 郑洋东 | 6 | : | 6 | 陈星羽 | 16 | ||||
4 | 20 | 洪序捷 | 6 | : | 6 | 马睿 | 23 | ||||
5 | 1 | 林婉桐 | 4 | : | 4 | 肖梓烊 | 6 | ||||
6 | 9 | 陈彦希 | 4 | : | 4 | 肖瑞烯 | 13 | ||||
7 | 10 | 林钰涵 | 4 | : | 4 | 林沐滢 | 19 | ||||
8 | 14 | 夏以恒 | 4 | : | 4 | 杨楷滨 | 21 | ||||
9 | 3 | 林立 | 2 | : | 2 | 曾宇宁 | 15 | ||||
10 | 5 | 林沐渟 | 2 | : | 2 | 陈珽 | 17 | ||||
11 | 24 | 肖梓涵 | 2 | : | 2 | 吴致恒 | 25 | ||||
12 | 7 | 吴铠洋 | 0 | : | 2 | 熊烁诚 | 18 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION