8-10级组 | ||||
编 号 | 姓 名 | 积分 | 级别 | 备 注 |
6 | 黄一轩 | 12 | 6级 | |
9 | 方炳翔 | 10 | 7级 | |
28 | 陈煜昆 | 10 | 7级 | |
38 | 张启荣 | 10 | 7级 | |
39 | 陈萱 | 10 | 7级 | |
2 | 郭哲安 | 8 | 8级 | |
4 | 林子翀 | 8 | 8级 | |
8 | 张柏霖 | 8 | 8级 | |
10 | 吴梓仪 | 8 | 8级 | |
14 | 彭嘉则 | 8 | 8级 | |
18 | 林泓龙 | 8 | 8级 | |
23 | 史天乐 | 8 | 8级 | |
29 | 林煜凯 | 8 | 8级 | |
35 | 顾家立 | 8 | 8级 | |
44 | 杨棋淮 | 8 | 8级 | |
45 | 刘梓航 | 8 | 8级 | |
5 | 林恩媛 | 6 | 9级 | |
7 | 陈佳羽 | 6 | 9级 | |
11 | 许安哲 | 6 | 9级 | |
13 | 沈宇腾 | 6 | 9级 | |
15 | 邬铤熹 | 6 | 9级 | |
20 | 赵俊龙 | 6 | 9级 | |
21 | 袁扬 | 6 | 9级 | |
25 | 阮浩剀 | 6 | 9级 | |
32 | 陈皓曦 | 6 | 9级 | |
33 | 纪培熙 | 6 | 9级 | |
34 | 郭旻昊 | 6 | 9级 | |
36 | 王铎媛 | 6 | 9级 | |
41 | 陈炫麟 | 6 | 9级 | |
1 | 黄奕铨 | 4 | 9级 | |
12 | 郑君健 | 4 | 9级 | |
22 | 李欣洋 | 4 | 9级 | |
24 | 周彦乐 | 4 | 9级 | |
26 | 李若宇 | 4 | 9级 | |
27 | 孟治景 | 4 | 9级 | |
30 | 王圻锋 | 4 | 9级 | |
37 | 蓝梓桦 | 4 | 9级 | |
43 | 栗暄婷 | 4 | 9级 | |
3 | 黄思烨 | 2 | 10级 | |
16 | 余嘉彦 | 2 | 10级 | |
19 | 杨曦乔 | 2 | 10级 | |
31 | 郑岫霖 | 2 | 10级 | |
40 | 黄楠 | 2 | 10级 | |
42 | 夏铱钒 | 2 | 10级 | |
17 | 卢悦聪 | 0 | 10级 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION