10级组
新升段、新定级的棋手,须在比赛结束后20日内申请办理新段级位证书,逾期不予办理; |
||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
18 | 王大伟 | 男 | 8 | 20 | 20 | 1 | 7级 | |
12 | 马辰霖 | 男 | 6 | 20 | 18 | 2 | 8级 | |
21 | 曾铄航 | 男 | 6 | 20 | 16 | 3 | 8级 | |
3 | 李牧戎 | 男 | 6 | 18 | 18 | 4 | 8级 | |
15 | 林梓烁 | 男 | 6 | 18 | 16 | 5 | 8级 | |
1 | 肖彦宇 | 男 | 6 | 18 | 14 | 6 | 8级 | |
10 | 郑则宇 | 男 | 6 | 16 | 14 | 7 | 8级 | |
13 | 陈煜玮 | 男 | 6 | 16 | 14 | 7 | 8级 | |
19 | 吕銮沐 | 男 | 4 | 22 | 12 | 9 | 8级 | |
7 | 肖寅承 | 男 | 4 | 18 | 14 | 10 | 8级 | |
2 | 马毅 | 男 | 4 | 16 | 10 | 11 | 8级 | |
20 | 林轩乐 | 男 | 4 | 16 | 10 | 11 | 8级 | |
9 | 陈昕乐 | 女 | 4 | 16 | 8 | 13 | 8级 | |
17 | 吴左亦 | 男 | 4 | 16 | 8 | 13 | 8级 | |
6 | 郑卓垲 | 男 | 4 | 14 | 10 | 15 | 8级 | |
5 | 黄铭浩 | 男 | 4 | 12 | 8 | 16 | 8级 | |
22 | 郑宇彤 | 女 | 4 | 12 | 6 | 17 | 8级 | |
14 | 郑宏宇 | 男 | 2 | 16 | 6 | 18 | 9级 | |
4 | 李鸿祥 | 男 | 2 | 16 | 4 | 19 | 9级 | |
23 | 林培铎 | 男 | 2 | 14 | 8 | 20 | 9级 | |
16 | 王怡萍 | 女 | 2 | 14 | 4 | 21 | 9级 | |
8 | 姚淇睿 | 男 | 2 | 10 | 2 | 22 | 9级 | |
11 | 林耿鐸 | 男 | 0 | 14 | 0 | 23 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION