无级B组 第3轮编排对阵表 |
|||||||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | ||||
1 | 3 | 姚骏哲 | 4 | : | 4 | 曾成 | 7 | ||||
2 | 11 | 肖梓滢 | 4 | : | 4 | 杨凯扬 | 13 | ||||
3 | 20 | 王梓洋 | 4 | : | 4 | 林嘉鑫 | 21 | ||||
4 | 1 | 郑墨舟 | 2 | : | 2 | 郑铭佳 | 5 | ||||
5 | 2 | 郑熠霖 | 2 | : | 2 | 陈泽涛 | 8 | ||||
6 | 9 | 陈岸希 | 2 | : | 2 | 吴高宇 | 15 | ||||
7 | 10 | 郑祁恩 | 2 | : | 2 | 周子莘 | 16 | ||||
8 | 17 | 周初阳 | 2 | : | 2 | 熊铉滨 | 23 | ||||
9 | 19 | 林艾熙 | 2 | : | 2 | 郑尚坤 | 24 | ||||
10 | 4 | 陈玥涵 | 0 | : | 0 | 洪齐宇 | 6 | ||||
11 | 12 | 蔡悦锴 | 0 | : | 0 | 陈玄锐 | 14 | ||||
12 | 18 | 张仕杰 | 0 | : | 0 | 江驰 | 22 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION