一年级女子组 | |||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
12 | 马栩涵 | 12 | 66 | 52 | 1 |
22 | 李梓婷 | 12 | 64 | 50 | 2 |
15 | 黄艺湉 | 12 | 62 | 48 | 3 |
3 | 周沐兮 | 10 | 62 | 44 | 4 |
21 | 林佳乐 | 10 | 54 | 34 | 5 |
20 | 王雯沂 | 8 | 56 | 36 | 6 |
9 | 郑乐浠 | 8 | 54 | 36 | 7 |
6 | 郑筱恩 | 8 | 52 | 40 | 8 |
1 | 吴乙凡 | 8 | 48 | 28 | 9 |
2 | 贺一窈 | 8 | 46 | 32 | 10 |
17 | 吴锐诗 | 8 | 44 | 32 | 11 |
16 | 叶怡晗 | 6 | 50 | 24 | 12 |
13 | 朱佳涵 | 6 | 48 | 30 | 13 |
23 | 郑沐希 | 6 | 42 | 24 | 14 |
4 | 吴淼渟 | 6 | 40 | 24 | 15 |
11 | 李可儿 | 6 | 40 | 22 | 16 |
19 | 林柔涵 | 6 | 36 | 18 | 17 |
8 | 曾苏怡 | 4 | 38 | 18 | 18 |
18 | 吕琬桐 | 2 | 44 | 8 | 19 |
5 | 黄梓潼 | 0 | 14 | 0 | 20 |
14 | 翁梓琦 | 0 | 12 | 0 | 21 |
10 | 郑诗妍 | 0 | 8 | 0 | 22 |
7 | 翁可唯 | 0 | 4 | 0 | 23 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION