无级C组 第2轮编排对阵表 |
|||||||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | ||||
1 | 24 | 陈健奕 | 2 | : | 2 | 姚雅涵 | 21 | ||||
2 | 19 | 陈正怀 | 2 | : | 2 | 马任毓 | 17 | ||||
3 | 15 | 苏然 | 2 | : | 2 | 陈梓轩 | 13 | ||||
4 | 11 | 高铭洋 | 2 | : | 2 | 罗睿希 | 10 | ||||
5 | 8 | 肖鸿锐 | 2 | : | 2 | 陈钊熙 | 6 | ||||
6 | 4 | 陈泽裕 | 2 | : | 2 | 黄家烨 | 2 | ||||
7 | 23 | 许锃彦 | 0 | : | 0 | 吴楷熹 | 22 | ||||
8 | 20 | 李旭邦 | 0 | : | 0 | 黄颢涵 | 18 | ||||
9 | 16 | 钱禹宁 | 0 | : | 0 | 蔡燊燃 | 14 | ||||
10 | 12 | 吴铖浠 | 0 | : | 0 | 姚伊祎 | 9 | ||||
11 | 7 | 郑栎洋 | 0 | : | 0 | 郑植恒 | 5 | ||||
12 | 3 | 赵天铭 | 0 | : | 0 | 高爱瑞 | 1 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION