无级C组 第3轮编排对阵表 |
|||||||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | ||||
1 | 2 | 黄家烨 | 4 | : | 4 | 肖鸿锐 | 8 | ||||
2 | 10 | 罗睿希 | 4 | : | 4 | 苏然 | 15 | ||||
3 | 19 | 陈正怀 | 4 | : | 4 | 姚雅涵 | 21 | ||||
4 | 3 | 赵天铭 | 2 | : | 2 | 郑植恒 | 5 | ||||
5 | 4 | 陈泽裕 | 2 | : | 2 | 陈钊熙 | 6 | ||||
6 | 11 | 高铭洋 | 2 | : | 2 | 陈梓轩 | 13 | ||||
7 | 12 | 吴铖浠 | 2 | : | 2 | 钱禹宁 | 16 | ||||
8 | 17 | 马任毓 | 2 | : | 2 | 李旭邦 | 20 | ||||
9 | 22 | 吴楷熹 | 2 | : | 2 | 陈健奕 | 24 | ||||
10 | 1 | 高爱瑞 | 0 | : | 0 | 郑栎洋 | 7 | ||||
11 | 9 | 姚伊祎 | 0 | : | 0 | 蔡燊燃 | 14 | ||||
12 | 18 | 黄颢涵 | 0 | : | 0 | 许锃彦 | 23 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION