2024年龙湖区第三届中小学生(幼儿)围棋锦标赛名次表 |
||||||||
一年级男子组 | ||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 对手分顺减 | 名次 | |
2 | 蔡秉成 | 10 | 30 | 30 | 1 | |||
10 | 谢柏舟 | 8 | 38 | 28 | 2 | |||
14 | 李庭宇 | 8 | 26 | 24 | 3 | |||
12 | 林铤 | 8 | 24 | 22 | 4 | |||
5 | 郑洺翊 | 6 | 32 | 22 | 5 | |||
18 | 张志鹏 | 6 | 28 | 24 | 6 | |||
4 | 周昭荣 | 6 | 26 | 16 | 7 | |||
3 | 王子同 | 6 | 24 | 16 | 8 | |||
19 | 陈彦铭 | 6 | 22 | 18 | 9 | |||
9 | 石煜轩 | 6 | 20 | 12 | 10 | |||
8 | 黄宥睿 | 4 | 30 | 16 | 11 | |||
16 | 杨熠野 | 4 | 28 | 16 | 12 | |||
7 | 纪博睿 | 4 | 26 | 12 | 1-22 | 13 | ||
13 | 陈翊伦 | 4 | 26 | 12 | 1-18 | 14 | ||
1 | 林梓邦 | 4 | 22 | 10 | 15 | |||
6 | 张昱橦 | 4 | 18 | 6 | 16 | |||
11 | 陈宜正 | 2 | 24 | 2 | 17 | |||
15 | 谢梓博 | 2 | 22 | 8 | 18 | |||
17 | 周嘉洛 | 2 | 16 | 6 | 19 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION