幼儿男子组 第1轮编排对阵表 |
||||||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | |||
1 | 1 | 林彦泽 | 0 | : | 0 | 苏越 | 2 | |||
2 | 3 | 陈澈惊鸿 | 0 | : | 0 | 林润 | 4 | |||
3 | 5 | 林鸿凯 | 0 | : | 0 | 林楷润 | 6 | |||
4 | 7 | 陈睿锋 | 0 | : | 0 | 李锴轩 | 8 | |||
5 | 9 | 纪灏琛 | 0 | : | 0 | 曾博霖 | 10 | |||
6 | 11 | 周敬洋 | 0 | : | 0 | 廖浩铭 | 12 | |||
7 | 13 | 彭宇楷 | 0 | : | 0 | 陈烁宇 | 14 | |||
8 | 15 | 彭弘铄 | 0 | : | 0 | 马金鸿 | 16 | |||
9 | 17 | 卓泓凯 | 0 | : | 0 | 卓锴帆 | 18 | |||
10 | 19 | 周昱宏 | 0 | : | 0 | 万宇晨 | 20 | |||
11 | 21 | 杨坤诚 | 0 | : | 0 | 郑锦鸿 | 22 | |||
12 | 23 | 翁楷烽 | 0 | : | 0 | 郑贺元 | 24 | |||
13 | 25 | 连楷杨 | 0 | : | 0 | 胡彦旭 | 26 | |||
14 | 27 | 赵铭扬 | 0 | : | 0 | 马先汭 | 28 | |||
15 | 29 | 刘煜祺 | 0 | : | 0 | 郑炫峰 | 30 | |||
16 | 31 | 陈子航 | 0 | : | 0 | 周铭凯 | 32 | |||
17 | 33 | 张思远 | 0 | : | 0 | 翁颖烁 | 34 | |||
18 | 35 | 林思楷 | 0 | : | 0 | 查靖凡 | 36 | |||
19 | 37 | 魏锦锐 | 0 | : | 0 | 林而立 | 38 | |||
20 | 39 | 庄常乐 | 0 | : | 0 | 曾博需 | 40 | |||
21 | 41 | 周镕源 | 0 | : | 0 | 许时珩 | 42 | |||
22 | 43 | 吴齐恒 | 0 | : | 0 | 吴楠北 | 44 | |||
23 | 45 | 马楷炫 | 0 | : | 0 | 许泽海 | 46 | |||
24 | 47 | 林新洋 | 0 | : | 0 | 赵恒祺 | 48 | |||
25 | 49 | 詹锦浩 | 0 | : | 0 | 胡浩杰 | 50 | |||
26 | 51 | 陈烨盛 | 0 | : | 0 | 吴沐鑫 | 52 | |||
27 | 53 | 郑译睿 | 0 | : | 0 | 胡立楷 | 54 | |||
28 | 55 | 郑元烁 | 0 | : | 0 | 郑启航 | 56 | |||
29 | 57 | 朱皓旸 | 0 | : | 0 | 翁家阳 | 58 | |||
30 | 59 | 马振铠 | 0 | : | 0 | 倪家骏 | 60 | |||
31 | 61 | 周益辉 | 0 | : | 0 | 陈晞哲 | 62 | |||
32 | 63 | 陈俊滨 | 0 | : | 0 | 翁烁楷 | 64 | |||
33 | 65 | 蔡桐炜 | 0 | : | 0 | 翁睿洋 | 66 | |||
34 | 67 | 欧灿明 | 0 | : | 0 | 黄庆晔 | 68 | |||
35 | 69 | 王学熙 | 0 | : | 0 | 陈煜盛 | 70 | |||
36 | 71 | 许承彬 | 0 | : | 0 | 林淏杭 | 72 | |||
37 | 73 | 吕博泓 | 0 | : | 0 | 林子轩 | 74 | |||
38 | 75 | 贝俊阳 | 0 | : | 0 | 林浩铭 | 76 | |||
39 | 77 | 范文颢 | 0 | : | 0 | 巴培鑫 | 78 | |||
40 | 79 | 马景程 | 0 | : | 0 | 吴仕烁 | 80 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION