幼儿女子组 | |||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
18 | 刘苏 | 12 | 66 | 52 | 1 |
29 | 朱铄婷 | 12 | 66 | 50 | 2 |
31 | 黄丹妍 | 12 | 50 | 44 | 3 |
19 | 郑婉珺 | 10 | 60 | 38 | 4(加赛 |
15 | 周梓怡 | 10 | 60 | 38 | 5(加赛 |
30 | 肖芯彤 | 10 | 52 | 34 | 6 |
5 | 吴思雨 | 10 | 46 | 40 | 7 |
6 | 柳诗彤 | 8 | 60 | 40 | 8 |
10 | 吴婧闻 | 8 | 56 | 40 | 9 |
21 | 林欣童 | 8 | 52 | 36 | 10 |
1 | 吴思敏 | 8 | 52 | 30 | 11 |
22 | 刘妍烯 | 8 | 50 | 28 | 12 |
2 | 周乐希 | 8 | 42 | 32 | 13 |
16 | 柯妍仪 | 8 | 40 | 28 | 14 |
24 | 翁洁莹 | 6 | 60 | 36 | 15 |
7 | 郑羽彤 | 6 | 50 | 24 | 16 |
17 | 林佳涵 | 6 | 48 | 18 | 17 |
13 | 胡恩淇 | 6 | 44 | 28 | 18 |
8 | 吴瑞浣 | 6 | 42 | 30 | 19 |
26 | 杨雨柔 | 6 | 38 | 28 | 20 |
20 | 李柠浠 | 6 | 38 | 16 | 21 |
4 | 林纯怡 | 4 | 42 | 18 | 22 |
23 | 李一芯 | 4 | 42 | 18 | 22 |
9 | 蔡漩钰 | 4 | 34 | 16 | 24 |
25 | 杨凌薇 | 4 | 28 | 8 | 25 |
3 | 翁伊晗 | 2 | 28 | 14 | 26 |
28 | 翁羽歆 | 2 | 28 | 12 | 27 |
27 | 陈可欣 | 2 | 22 | 14 | 28 |
14 | 连悦昕 | 0 | 14 | 0 | 29 |
11 | 周毓婕 | 0 | 6 | 0 | 30 |
12 | 薛梦婷 | 0 | 4 | 0 | 31 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION