三-四年级女子组 第1轮编排对阵表 |
|||||||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | ||||
1 | 1 | 庄凯茵3 | 0 | : | 0 | 林芷娜3 | 2 | ||||
2 | 3 | 刘佳怡4 | 0 | : | 0 | 张希瞳4 | 4 | ||||
3 | 5 | 陈诗涵3 | 0 | : | 0 | 张雨桐3 | 6 | ||||
4 | 7 | 郑灵静4 | 0 | : | 0 | 肖雅琪3 | 8 | ||||
5 | 9 | 孙雅南3 | 0 | : | 0 | 陈奕琪4 | 10 | ||||
6 | 11 | 周容容3 | 0 | : | 0 | 杨铭昕4 | 12 | ||||
7 | 13 | 曾欣丽4 | 0 | : | 0 | 郑静虹4 | 14 | ||||
8 | 15 | 肖琪烊3 | 0 | : | 0 | 赵绮菡4 | 16 | ||||
9 | 17 | 柳昊彤4 | 0 | : | 0 | 庄洛欣4 | 18 | ||||
10 | 19 | 黄可欣3 | 0 | : | 0 | 翁悦琳3 | 20 | ||||
11 | 21 | 唐艺丹3 | 0 | : | 0 | 林子茵4 | 22 | ||||
12 | 23 | 郑瑾榕3 | 0 | : | 0 | 孙林希3 | 24 | ||||
13 | 25 | 吴泽敏4 | 0 | : | 0 | 邱凯欣4 | 26 | ||||
14 | 27 | 唐子怡3 | 0 | : | 0 | 黄可莹3 | 28 | ||||
15 | 29 | 吴菀津4 | 0 | :- | 轮空 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION