二年级男子组 第1轮编排对阵表 |
|||||||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | ||||
1 | 1 | 薛清鹏 | 0 | : | 0 | 翁铭灿 | 2 | ||||
2 | 3 | 连坚鑫 | 0 | : | 0 | 王宇皓 | 4 | ||||
3 | 5 | 林俊榜 | 0 | : | 0 | 郑洋帆 | 6 | ||||
4 | 7 | 陈泓锐 | 0 | : | 0 | 陈轩睿 | 8 | ||||
5 | 9 | 林炜轩 | 0 | : | 0 | 陈梓谦 | 10 | ||||
6 | 11 | 廖翊弘 | 0 | : | 0 | 李彦泽 | 12 | ||||
7 | 13 | 钟沛霖 | 0 | : | 0 | 唐骏槟 | 14 | ||||
8 | 15 | 连铄霆 | 0 | : | 0 | 王景灏 | 16 | ||||
9 | 17 | 刘锦琪 | 0 | : | 0 | 韩子申 | 18 | ||||
10 | 19 | 陈德荣 | 0 | : | 0 | 周浩宇 | 20 | ||||
11 | 21 | 吴沐锐 | 0 | : | 0 | 刘煜杭 | 22 | ||||
12 | 23 | 林淳锋 | 0 | : | 0 | 蔡东昊 | 24 | ||||
13 | 25 | 林宇钊 | 0 | : | 0 | 周煜坤 | 26 | ||||
14 | 27 | 翁炯煜 | 0 | : | 0 | 林梓鑫 | 28 | ||||
15 | 29 | 庄禹竣 | 0 | : | 0 | 伍尚凯 | 30 | ||||
16 | 31 | 林正坪 | 0 | : | 0 | 李卓轩 | 32 | ||||
17 | 33 | 郑皓元 | 0 | : | 0 | 翁日楷 | 34 | ||||
18 | 35 | 张煜烽 | 0 | : | 0 | 周健源 | 36 | ||||
19 | 37 | 林睿泽 | 0 | : | 0 | 廖泽弘 | 38 | ||||
20 | 39 | 林恒逸 | 0 | : | 0 | 马梓博 | 40 | ||||
21 | 41 | 连嘉昊 | 0 | : | 0 | 陈楷栩 | 42 | ||||
22 | 43 | 连煜楷 | 0 | : | 0 | 黄子誉 | 44 | ||||
23 | 45 | 陈楷勋 | 0 | : | 0 | 庄禹盛 | 46 | ||||
24 | 47 | 郑子梵 | 0 | : | 0 | 彭梓恒 | 48 | ||||
25 | 49 | 侯博瀚 | 0 | : | 0 | 吴昊楷 | 50 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION