二年级男子组 第5轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 5 | 林俊榜 | 8 | : | 8 | 林炜轩 | 9 |
2 | 24 | 蔡东昊 | 8 | : | 8 | 廖泽弘 | 38 |
3 | 10 | 陈梓谦 | 6 | : | 6 | 李彦泽 | 12 |
4 | 13 | 钟沛霖 | 6 | : | 6 | 王景灏 | 16 |
5 | 20 | 周浩宇 | 6 | : | 6 | 林宇钊 | 25 |
6 | 32 | 李卓轩 | 6 | : | 6 | 张煜烽 | 35 |
7 | 44 | 黄子誉 | 6 | : | 6 | 庄禹盛 | 46 |
8 | 1 | 薛清鹏 | 4 | : | 6 | 马梓博 | 40 |
9 | 3 | 连坚鑫 | 4 | : | 4 | 廖翊弘 | 11 |
10 | 7 | 陈泓锐 | 4 | : | 4 | 唐骏槟 | 14 |
11 | 17 | 刘锦琪 | 4 | : | 4 | 吴沐锐 | 21 |
12 | 22 | 刘煜杭 | 4 | : | 4 | 林梓鑫 | 28 |
13 | 29 | 庄禹竣 | 4 | : | 4 | 郑皓元 | 33 |
14 | 30 | 伍尚凯 | 4 | : | 4 | 周健源 | 36 |
15 | 41 | 连嘉昊 | 4 | : | 4 | 陈楷勋 | 45 |
16 | 47 | 郑子梵 | 4 | : | 4 | 侯博瀚 | 49 |
17 | 2 | 翁铭灿 | 2 | : | 2 | 陈轩睿 | 8 |
18 | 18 | 韩子申 | 2 | : | 2 | 林正坪 | 31 |
19 | 19 | 陈德荣 | 2 | : | 2 | 吴昊楷 | 50 |
20 | 39 | 林恒逸 | 2 | : | 2 | 连煜楷 | 43 |
21 | 37 | 林睿泽 | 2 | : | 0 | 陈楷栩 | 42 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION