2021年第三届龙湖区围棋定级定段赛名次表 |
||||||||||
定段组 | ||||||||||
编号 | 姓名 | 段级位 | 积分 | 中间对手分 | 累进分 | 直胜 | 犯规 | 名次 | 等级 | |
52 | 林铭皓 | 4级 | 12 | 40 | 42 | 1 | 1段 | |||
1 | 姚坤锐 | 1级 | 10 | 46 | 40 | 2 | 1段 | |||
46 | 陈熠睿 | 1级 | 10 | 42 | 36 | 3 | 1段 | |||
9 | 谢梓麟 | 4级 | 10 | 38 | 36 | 4 | 1段 | |||
45 | 胡跃宁 | 3级 | 10 | 38 | 30 | 5 | 1段 | |||
31 | 林泽凯 | 3级 | 10 | 32 | 32 | 6 | 1段 | |||
2 | 史天晓 | 4级 | 10 | 28 | 30 | 7 | 1段 | |||
22 | 陈彦熙 | 2级 | 8 | 42 | 36 | 8 | 1段 | |||
40 | 陆晧煌 | 2级 | 8 | 42 | 32 | 9 | 1段 | |||
10 | 郑可为 | 2级 | 8 | 42 | 28 | 10 | 1段 | |||
35 | 水颢霖 | 2级 | 8 | 40 | 36 | 11 | 1段 | |||
13 | 刘天泽 | 2级 | 8 | 36 | 28 | 12 | 1段 | |||
19 | 李施翩 | 2级 | 8 | 32 | 28 | 13 | 1段 | |||
41 | 陈轩乐 | 1级 | 8 | 32 | 28 | 13 | 1段 | |||
14 | 吴彦昕 | 1级 | 8 | 32 | 24 | 15 | 1段 | |||
21 | 姚佳潼 | 3级 | 8 | 30 | 22 | 16 | 1级 | |||
37 | 张哲睿 | 4级 | 8 | 28 | 24 | 17 | 1级 | |||
26 | 肖斯腾 | 3级 | 8 | 28 | 22 | 18 | 1级 | |||
48 | 黄涥烁 | 1级 | 6 | 44 | 26 | 19 | 1级 | |||
17 | 余铭洋 | 4级 | 6 | 40 | 28 | 20 | 1级 | |||
27 | 林长盛 | 4级 | 6 | 38 | 30 | 21 | 1级 | |||
6 | 翁子绚 | 2级 | 6 | 38 | 28 | 22 | 1级 | |||
25 | 杨晋麒 | 4级 | 6 | 36 | 26 | 23 | 1级 | |||
29 | 吴涵 | 1级 | 6 | 36 | 26 | 23 | 1级 | |||
34 | 蔡承瑞 | 3级 | 6 | 36 | 24 | 25 | 1级 | |||
51 | 翁家栋 | 4级 | 6 | 34 | 16 | 26 | 1级 | |||
15 | 庄梓烨 | 3级 | 6 | 32 | 20 | 27 | 1级 | |||
18 | 元梓旭 | 4级 | 6 | 32 | 16 | 28 | 1级 | |||
50 | 邱海恩 | 2级 | 6 | 30 | 24 | 29 | 2级 | |||
47 | 吴梒宇 | 3级 | 6 | 30 | 16 | 30 | 2级 | |||
16 | 姚多益 | 3级 | 6 | 28 | 18 | 31 | 2级 | |||
38 | 梁广宇 | 3级 | 6 | 28 | 18 | 31 | 2级 | |||
5 | 吴悦仪 | 2级 | 6 | 28 | 16 | 33 | 2级 | |||
30 | 林照轩 | 2级 | 6 | 28 | 16 | 33 | 2级 | |||
7 | 陈语凡 | 1级 | 6 | 24 | 12 | 35 | 2级 | |||
3 | 赖鑫乐 | 1级 | 4 | 36 | 18 | 36 | 2级 | |||
39 | 黄顺楠 | 1级 | 4 | 36 | 18 | 36 | 2级 | |||
43 | 吴铭洋 | 3级 | 4 | 36 | 18 | 36 | 2级 | |||
24 | 许博彤 | 3级 | 4 | 34 | 20 | 39 | 2级 | |||
33 | 黄若栩 | 2级 | 4 | 32 | 16 | 40 | 3级 | |||
12 | 刘芯妍 | 2级 | 4 | 32 | 14 | 41 | 3级 | |||
4 | 郑书霖 | 4级 | 4 | 30 | 18 | 42 | 3级 | |||
44 | 邵梓屹 | 2级 | 4 | 30 | 14 | 43 | 3级 | |||
28 | 蓝杨皓 | 4级 | 4 | 28 | 12 | 44 | 3级 | |||
36 | 魏沛晞 | 1级 | 4 | 28 | 8 | 45 | 3级 | |||
11 | 黄婉芮 | 3级 | 4 | 26 | 10 | 46 | 3级 | |||
42 | 林霖 | 3级 | 4 | 26 | 10 | 46 | 3级 | |||
49 | 郑毓柠 | 1级 | 4 | 20 | 6 | 48 | 3级 | |||
53 | 王佶萱 | 4级 | 2 | 34 | 12 | 49 | 4级 | |||
8 | 林熙杰 | 3级 | 2 | 30 | 12 | 50 | 4级 | |||
20 | 梁家灏 | 2级 | 2 | 30 | 8 | 51 | 4级 | |||
32 | 郭芷瑄 | 2级 | 2 | 23 | 2 | 52 | 4级 | |||
23 | 张楠 | 3级 | 2 | 22 | 4 | 53 | 4级 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION