2021年第三届龙湖区围棋定级定段赛 | |||||||
5至6级组 第6轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 23 | 李明正 | 8 | : | 10 | 刘天润 | 3 |
2 | 11 | 陈锐泰 | 8 | : | 8 | 姚昊霖 | 15 |
3 | 10 | 张梓铄 | 8 | : | 6 | 张承扬 | 20 |
4 | 19 | 郑宝笛 | 6 | : | 6 | 魏培宇 | 9 |
5 | 7 | 蓝腾熹 | 6 | : | 6 | 蔡骐仲 | 18 |
6 | 21 | 蔡睿恩 | 4 | : | 6 | 姚同益 | 2 |
7 | 22 | 林逸然 | 4 | : | 4 | 周靖雄 | 16 |
8 | 14 | 罗时鸣 | 4 | : | 4 | 叶芷涵 | 8 |
9 | 4 | 邓恩宇 | 4 | : | 4 | 黄诗乔 | 12 |
10 | 6 | 卢彦安 | 4 | : | 4 | 邱曦可 | 1 |
11 | 24 | 唐锐鸿 | 2 | : | 2 | 林睿恩 | 5 |
12 | 17 | 朱柏翰 | 0 | : | 2 | 江林悦 | 13 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION