2_汕头市第一届围棋定段定级赛暨第三届金平区围棋定段定级赛名次表 |
|||||||
1段组 | |||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
77 | 陈逸聪 | 14 | 58 | 56 | 1 | 2段 | |
55 | 姚忆琴 | 12 | 64 | 52 | 2 | 2段 | |
52 | 宋卓铄 | 12 | 54 | 48 | 3 | 2段 | |
35 | 吴俣僮 | 12 | 54 | 44 | 4 | 2段 | |
17 | 郑少汾 | 12 | 50 | 46 | 5 | 2段 | |
65 | 林祺哲 | 10 | 60 | 44 | 6 | 2段 | |
37 | 陈峰 | 10 | 58 | 46 | 7 | 2段 | |
26 | 蔡启远 | 10 | 56 | 50 | 8 | 2段 | |
7 | 林佳霖 | 10 | 56 | 46 | 9 | 2段 | |
1 | 陈科宇 | 10 | 56 | 42 | 10 | 2段 | |
45 | 李梓博 | 10 | 56 | 42 | 10 | 2段 | |
27 | 陈烁迅 | 10 | 52 | 40 | 12 | 2段 | |
73 | 赖文博 | 10 | 52 | 40 | 12 | 2段 | |
5 | 王予凯 | 10 | 50 | 44 | 14 | 2段 | |
63 | 郑程宁 | 10 | 50 | 42 | 15 | 2段 | |
39 | 李泓 | 10 | 50 | 40 | 16 | 2段 | |
69 | 陈东瑜 | 10 | 48 | 38 | 17 | 2段 | |
40 | 林子丰 | 10 | 48 | 34 | 18 | 2段 | |
57 | 张栩悦 | 10 | 48 | 34 | 18 | 2段 | |
19 | 陈宽 | 8 | 60 | 42 | 20 | 2段 | |
56 | 陈姿凝 | 8 | 58 | 34 | 21 | 2段 | |
43 | 林梓镔 | 8 | 56 | 40 | 22 | ||
11 | 李佳乐 | 8 | 54 | 38 | 23 | ||
51 | 李怀彦 | 8 | 54 | 36 | 24 | ||
61 | 方以智 | 8 | 52 | 36 | 25 | ||
21 | 李彦燊 | 8 | 52 | 34 | 26 | ||
71 | 郭轩羽 | 8 | 52 | 34 | 26 | ||
33 | 林睿彤 | 8 | 50 | 32 | 28 | ||
75 | 杨轩 | 8 | 50 | 32 | 28 | ||
15 | 吴钊全 | 8 | 48 | 30 | 30 | ||
68 | 纪叙辰 | 8 | 48 | 30 | 30 | ||
8 | 郑棉涛 | 8 | 46 | 32 | 32 | ||
31 | 冯宇航 | 8 | 46 | 30 | 33 | ||
74 | 邹昕彦 | 8 | 44 | 28 | 34 | ||
36 | 唐梓博 | 8 | 44 | 26 | 35 | ||
22 | 李瀚 | 8 | 42 | 34 | 36 | ||
13 | 薛佳烨 | 8 | 42 | 30 | 37 | ||
62 | 谢昕洋 | 8 | 42 | 30 | 37 | ||
80 | 王志阳 | 8 | 40 | 34 | 39 | ||
47 | 徐胡熠 | 8 | 40 | 30 | 40 | ||
23 | 汤馥铭 | 8 | 40 | 28 | 41 | ||
67 | 颜乐旸 | 6 | 54 | 28 | 42 | ||
53 | 姚翔耀 | 6 | 48 | 30 | 43 | ||
14 | 林建锐 | 6 | 48 | 28 | 44 | ||
38 | 黄梓铄 | 6 | 48 | 24 | 45 | ||
66 | 赖樾 | 6 | 48 | 22 | 46 | ||
41 | 沈桐平 | 6 | 46 | 24 | 47 | ||
25 | 林悦霖 | 6 | 46 | 22 | 48 | ||
2 | 林佳锐 | 6 | 44 | 28 | 49 | ||
49 | 罗灏轩 | 6 | 44 | 28 | 49 | ||
81 | 李梓桐 | 6 | 42 | 32 | 51 | ||
9 | 林立源 | 6 | 42 | 28 | 52 | ||
29 | 陈羽涵 | 6 | 42 | 26 | 53 | ||
44 | 纪桂滨 | 6 | 42 | 22 | 54 | ||
48 | 纪佳致 | 6 | 42 | 22 | 54 | ||
72 | 王俊炜 | 6 | 42 | 20 | 56 | ||
16 | 陈乐晋 | 6 | 40 | 22 | 57 | ||
64 | 黄伊妍 | 6 | 40 | 22 | 57 | ||
4 | 杨骐源 | 6 | 36 | 22 | 59 | ||
58 | 张子铎 | 6 | 36 | 18 | 60 | ||
6 | 郭施伟 | 6 | 32 | 14 | 61 | ||
30 | 纪禹帆 | 6 | 30 | 18 | 62 | ||
54 | 黄铭瀚 | 6 | 30 | 12 | 63 | ||
78 | 肖逸轩 | 4 | 48 | 22 | 64 | ||
3 | 王耀斌 | 4 | 42 | 22 | 65 | ||
28 | 姚浩川 | 4 | 42 | 18 | 66 | ||
18 | 辛育贤 | 4 | 42 | 16 | 67 | ||
50 | 谢子逸 | 4 | 40 | 18 | 68 | ||
24 | 王浩铭 | 4 | 40 | 16 | 69 | ||
46 | 林子悦 | 4 | 40 | 14 | 70 | ||
42 | 辛乐东 | 4 | 38 | 12 | 71 | ||
59 | 黄梓暄 | 4 | 36 | 16 | 72 | ||
12 | 周熙竣 | 4 | 36 | 12 | 73 | ||
70 | 黄沛铨 | 4 | 35 | 6 | 74 | ||
20 | 李博烨 | 4 | 34 | 12 | 75 | ||
60 | 纪冠成 | 4 | 34 | 10 | 76 | ||
76 | 吴科比 | 4 | 28 | 10 | 77 | ||
32 | 林睿畅 | 2 | 36 | 12 | 78 | ||
79 | 余吉 | 2 | 36 | 10 | 79 | ||
10 | 肖涵 | 2 | 30 | 6 | 80 | ||
34 | 翁梓贤 | 2 | 28 | 4 | 81 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION