汕头市第二届围棋定段定级赛暨龙湖区第四届段级位赛名次表 |
|||||||||
1段组
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束2个月内申请办理,过期不予办理 |
|||||||||
编号 | 姓名 | 等级称号 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 名次 | 等级 | |
34 | 陈奕帆 | 1段 | 12 | 38 | 42 | 1 | 2段 | ||
21 | 徐伊帆 | 1段 | 10 | 50 | 38 | 2 | 2段 | ||
22 | 孙骏淏 | 1段 | 10 | 46 | 30 | 3 | 2段 | ||
35 | 蔡铭 | 1段 | 8 | 46 | 26 | 4 | 2段 | ||
19 | 刘天泽 | 1段 | 8 | 42 | 28 | 5 | 2段 | ||
31 | 张可悦 | 1段 | 8 | 42 | 28 | 5 | 2段 | ||
4 | 李涵殷 | 1段 | 8 | 38 | 32 | 7 | 2段 | ||
15 | 余铭洋 | 1段 | 8 | 38 | 32 | 7 | 2段 | ||
29 | 周景棠 | 1段 | 8 | 38 | 32 | 7 | 2段 | ||
8 | 水颢霖 | 1段 | 8 | 38 | 30 | 10 | |||
14 | 苏宏儒 | 1段 | 8 | 34 | 28 | 11 | |||
36 | 吴逸 | 1段 | 8 | 34 | 26 | 12 | |||
12 | 余昕炀 | 1段 | 8 | 30 | 24 | 13 | |||
28 | 谢馥彤 | 1段 | 6 | 46 | 30 | 14 | |||
5 | 陈彦熙 | 1段 | 6 | 42 | 28 | 15 | |||
9 | 成嘉棠 | 1段 | 6 | 42 | 26 | 16 | |||
13 | 陈智贤 | 1段 | 6 | 42 | 22 | 17 | |||
17 | 纪奕 | 1段 | 6 | 38 | 22 | 18 | |||
24 | 韦宇翔 | 1段 | 6 | 36 | 18 | 19 | |||
20 | 胡跃宁 | 1段 | 6 | 34 | 16 | 20 | |||
30 | 姚欣炯 | 1段 | 6 | 34 | 16 | 20 | |||
7 | 谢灏尧 | 1段 | 6 | 32 | 20 | 22 | |||
27 | 谢钦林 | 1段 | 6 | 30 | 18 | 23 | |||
3 | 林泽凯 | 1段 | 6 | 28 | 16 | 24 | |||
23 | 姚坤锐 | 1段 | 4 | 42 | 20 | 25 | |||
32 | 卓乐杭 | 1段 | 4 | 38 | 16 | 26 | |||
10 | 陈轩乐 | 1段 | 4 | 34 | 14 | 27 | |||
11 | 林子涵 | 1段 | 4 | 32 | 12 | 28 | |||
2 | 吴涵 | 1段 | 4 | 30 | 14 | 29 | |||
25 | 蔡希铭 | 1段 | 4 | 28 | 16 | 30 | |||
6 | 李岱玥 | 1段 | 4 | 28 | 10 | 31 | |||
18 | 黄天佑 | 1段 | 4 | 26 | 10 | 32 | |||
33 | 赖梓铭 | 1段 | 2 | 38 | 6 | 33 | |||
26 | 林煜祁 | 1段 | 2 | 28 | 6 | 34 | |||
1 | 吴楷煊 | 1段 | 2 | 26 | 4 | 35 | |||
16 | 李施翩 | 1段 | 0 | 28 | 0 | 36 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION