2021年第三届龙湖区围棋定级定段赛名次表 |
|||||||||
2段组 | |||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 中间对手分 | 累进分 | 直胜 | 犯规 | 名次 | 等级 | |
15 | 林渝静 | 12 | 44 | 42 | 1 | 3段 | |||
21 | 何勇帆 | 10 | 44 | 34 | 2 | 3段 | |||
20 | 陈奕豪 | 10 | 38 | 32 | 3 | 3段 | |||
39 | 李昊徽 | 10 | 32 | 40 | 4 | 3段 | |||
46 | 蔡昊霖 | 10 | 30 | 32 | 5 | 3段 | |||
13 | 周子杨 | 8 | 44 | 36 | 6 | 3段 | |||
28 | 郑坤鸿 | 8 | 42 | 34 | 7 | 3段 | |||
16 | 张梓康 | 8 | 42 | 24 | 8 | 3段 | |||
5 | 陈洛昕 | 8 | 38 | 28 | 9 | 3段 | |||
26 | 林耿宇 | 8 | 34 | 30 | 10 | 3段 | |||
1 | 臧忠睿 | 8 | 34 | 22 | 11 | ||||
7 | 郑善玟 | 8 | 32 | 30 | 12 | ||||
36 | 陈暄 | 8 | 32 | 26 | 13 | ||||
14 | 黄顺森 | 8 | 30 | 20 | 14 | ||||
32 | 吕远 | 8 | 26 | 20 | 15 | ||||
41 | 朱卓然 | 8 | 20 | 22 | 16 | ||||
35 | 林骏锐 | 6 | 42 | 30 | 17 | ||||
2 | 张柏涛 | 6 | 40 | 30 | 18 | ||||
43 | 周延熙 | 6 | 40 | 26 | 19 | ||||
6 | 陶景明 | 6 | 36 | 26 | 20 | ||||
19 | 谢馥腾 | 6 | 36 | 20 | 21 | ||||
31 | 董瀚林 | 6 | 34 | 24 | 22 | ||||
11 | 陈奕涵 | 6 | 34 | 22 | 23 | ||||
33 | 黄晨辰 | 6 | 32 | 26 | 24 | ||||
27 | 林路迪 | 6 | 32 | 22 | 25 | ||||
24 | 王媞 | 6 | 32 | 20 | 26 | ||||
8 | 林梓键 | 6 | 32 | 14 | 27 | ||||
37 | 林楷轩 | 6 | 30 | 20 | 28 | ||||
3 | 谢蕙帆 | 6 | 28 | 24 | 29 | ||||
18 | 鲁子涵 | 6 | 26 | 16 | 30 | ||||
45 | 林俊希 | 6 | 26 | 12 | 31 | ||||
38 | 蒋梓立 | 4 | 36 | 18 | 32 | ||||
17 | 林必炯 | 4 | 36 | 16 | 33 | ||||
12 | 王奕欢 | 4 | 32 | 18 | 34 | ||||
44 | 王念泽 | 4 | 32 | 12 | 35 | ||||
29 | 陈学思 | 4 | 30 | 14 | 36 | ||||
34 | 韩宇轩 | 4 | 30 | 12 | 37 | ||||
25 | 李芮琪 | 4 | 30 | 8 | 38 | ||||
9 | 黄梓聪 | 4 | 28 | 14 | 39 | ||||
22 | 胡耀霖 | 4 | 28 | 6 | 40 | ||||
42 | 罗浚夫 | 2 | 40 | 12 | 41 | ||||
4 | 冯梓轩 | 2 | 32 | 6 | 42 | ||||
23 | 陈昱彤 | 2 | 30 | 12 | 43 | ||||
30 | 钟泽鸿 | 2 | 30 | 12 | 43 | ||||
10 | 方睿彤 | 2 | 24 | 2 | 45 | ||||
40 | 周子睿 | 0 | 28 | 0 | 46 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION