2021“汕头联通杯”汕头市第十五届少儿围棋百杰赛名次表 |
|||||||
7岁男子组 | |||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 | ||
39 | 117|肖煜坤 | 14 | 62 | 56 | 1 | ||
55 | 4373|史艺骏 | 12 | 60 | 50 | 2 | ||
8 | 316|叶哲宇 | 12 | 58 | 52 | 3 | ||
48 | 3935|罗培德 | 12 | 58 | 48 | 4 | ||
28 | 269|陈畯熙 | 10 | 60 | 42 | 5 | ||
22 | 4026|郭荣 | 10 | 58 | 42 | 6 | ||
20 | 3975|赖柏熹 | 10 | 56 | 46 | 7 | ||
51 | 4215|蔡彧怀 | 10 | 56 | 40 | 8 | 抽签 | |
27 | 4324|纪佳致 | 10 | 56 | 40 | 9 | 抽签 | |
11 | 4043|吴憶海 | 10 | 54 | 46 | 10 | ||
59 | 70|张潇元 | 10 | 54 | 42 | 11 | ||
38 | 1892|王翊嘉 | 10 | 52 | 40 | 12 | ||
30 | 3724|陈泓毅 | 10 | 52 | 36 | 13 | ||
50 | 3566|姚翔耀 | 10 | 52 | 36 | 13 | ||
5 | 2269|邢轩维 | 8 | 56 | 40 | 15 | ||
41 | 4264|吴浩铭 | 8 | 54 | 38 | 16 | ||
52 | 4140|王锴睿 | 8 | 54 | 36 | 17 | ||
21 | 163|李俞阅 | 8 | 52 | 34 | 18 | ||
62 | 161|赖樾 | 8 | 52 | 34 | 18 | ||
18 | 3971|林悦霖 | 8 | 50 | 36 | 20 | ||
29 | 4346|许沐涵 | 8 | 50 | 28 | 21 | ||
46 | 3648|吴骏熙 | 8 | 48 | 32 | 22 | ||
61 | 5006|胡勋然 | 8 | 48 | 30 | 23 | ||
1 | 3017|陈德山 | 8 | 46 | 34 | 24 | ||
16 | 5168|邓彧子 | 8 | 46 | 32 | 25 | ||
33 | 140|吴楷煊 | 8 | 46 | 32 | 25 | ||
9 | 5170|郑洣 | 8 | 46 | 30 | 27 | ||
24 | 3649|黄晟航 | 8 | 44 | 32 | 28 | ||
31 | 5136|周德嘉 | 8 | 44 | 28 | 29 | ||
4 | 3499|李东翰 | 8 | 42 | 28 | 30 | ||
49 | 4994|潘泓睿 | 8 | 40 | 20 | 31 | ||
36 | 4567|郑好 | 6 | 48 | 32 | 32 | ||
44 | 4070|许宸坤 | 6 | 48 | 28 | 33 | ||
14 | 5169|郑金承 | 6 | 46 | 32 | 34 | ||
6 | 4969|周皓辰 | 6 | 46 | 30 | 35 | ||
56 | 4938|林彦玮 | 6 | 46 | 28 | 36 | ||
45 | 4912|王梓亿 | 6 | 44 | 24 | 37 | ||
57 | 4961|陈宥铭 | 6 | 44 | 24 | 37 | ||
47 | 5121|谢牧骐 | 6 | 44 | 20 | 39 | ||
12 | 5171|洪铭涵 | 6 | 42 | 22 | 40 | ||
26 | 3921|钟捷涛 | 6 | 42 | 22 | 40 | ||
17 | 5003|黄泰骎 | 6 | 40 | 28 | 42 | ||
43 | 4949|阮浩剀 | 6 | 40 | 26 | 43 | ||
37 | 4996|姚汀栩 | 6 | 40 | 22 | 44 | ||
58 | 5108|李伟祥 | 6 | 36 | 22 | 45 | ||
10 | 4933|李跃鳞 | 6 | 36 | 16 | 46 | ||
15 | 5164|刘柏羲 | 6 | 34 | 18 | 47 | ||
32 | 5133|陈昱铮 | 6 | 30 | 12 | 48 | ||
7 | 5124|陈森林 | 4 | 46 | 18 | 49 | ||
54 | 5113|詹乐嘉 | 4 | 42 | 18 | 50 | ||
23 | 5142|林轩 | 4 | 38 | 18 | 51 | ||
25 | 5119|连培立 | 4 | 38 | 14 | 52 | ||
40 | 4257|陈煜阳 | 4 | 38 | 12 | 53 | ||
34 | 4977|吴煜嘉 | 4 | 36 | 14 | 54 | ||
19 | 5150|邢恩诚 | 4 | 34 | 14 | 55 | ||
35 | 4020|刘桐骏 | 4 | 34 | 14 | 55 | ||
53 | 4947|张瀚弘 | 4 | 30 | 16 | 57 | ||
60 | 5088|蓝钰博 | 2 | 36 | 2 | 58 | ||
2 | 5181|游奕峰 | 2 | 34 | 6 | 59 | ||
3 | 5141|刘羽丰 | 2 | 32 | 12 | 60 | ||
42 | 3650|韩煜石 | 2 | 32 | 8 | 61 | ||
13 | 5140|林家乐 | 2 | 28 | 4 | 62 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION