汕头市围棋协会
ELITE MASTERS
 
资讯活动
PROMINENT
TEACHER
赛事信息
2020年第十四届汕头市少儿围棋百杰赛
发布时间:2020-10-08
小组:8岁男子C组
轮次:最后名次表

2020年第十四届汕头市少儿围棋百杰赛竞赛名次表 
8岁男子C组
编号 姓名 积分 中间对手分 累进分 名次 等级
15 440|吴畅涵 14 58 56 1
31 786|吴佳腾 12 58 52 2
1 1711|万思和 12 58 50 3
24 1230|黄顺森 10 56 42 4
42 491|蔡昊霖 10 54 46 5
39 3908|郑灿彬 10 52 42 6
27 1902|王柏淏 10 50 42 7
8 1618|胡耀霖 10 50 38 8
14 3873|邹若飞 10 48 42 9
12 110|陶景明 10 44 32 10
7 202|谢一 8 58 38 11
34 709|孟宪锐 8 56 38 12
11 2796|郑东燃 8 54 36 13
37 1415|蔡希铭 8 52 36 14
9 542|周奕希 8 52 34 15
23 2231|赖文博 8 50 34 16
5 3978|邹若邻 8 50 32 17
25 3950|李宗熹 8 48 32 18
38 1733|黄一轩 8 48 30 19
21 332|郑泽楷 8 46 32 20
2 3191|李宗恒 8 44 32 21
36 286|李梓嘉 8 40 26 22
43 956|吴一捷 8 38 24 23
44 132|魏子涵 6 54 34 24
17 4196|廖翊翔 6 52 26 25
4 355|彭洋 6 48 24 26
30 2512|薛卓远 6 46 30 27
3 605|肖逸轩 6 44 22 28
18 708|李瀚 6 42 28 29
10 1014|林烁博 6 42 20 30
29 4099|付宇瀚 6 40 22 31
41 2884|吴雨铮 6 40 18 32
28 2866|陈沅灏 6 38 22 33
45 308|吴永泰 6 36 26 34
6 1507|徐胡熠 6 30 14 35
13 4165|陈宇轩 4 42 18 36
32 2233|黎皓宇 4 40 18 37
40 4153|蔡铭帆 4 40 16 38
20 3144|许书瀚 4 38 18 39
19 71|郭礼可 4 32 18 40
33 4214|袁扬 4 28 8 41
16 4160|林泽铨 2 38 2 42
22 3135|林煜凯 2 32 10 43
26 4119|邱梓烁 2 32 8 44
35 3003|黄炫轩 0 16 0 45

STANTOU

WEIQI

ASSOCIATION

汕头市围棋协会欢迎广大少年儿童前来参观学习!
ADD:汕头市长平路梅园29幢1-2楼    TEL:0754-884 11888