汕头市围棋协会
ELITE MASTERS
 
资讯活动
PROMINENT
TEACHER
赛事信息
2021年汕头市第二十四届“平野杯”幼儿围棋锦标赛
发布时间:2021-01-10
小组:男子甲组
轮次:最后名次表
2021年汕头市第二十四届“平野杯”幼儿围棋锦标赛名次表 
男子甲组
编号 姓名 积分 中间对手分 累进分 名次
59 117|肖煜坤 14 60 56 1
107 3668|王靖瀚 12 68 54 2
35 316|叶哲宇 12 64 50 3
81 3975|赖柏熹 12 60 52 4
85 4526|吴钊全 12 60 46 5
101 2269|邢轩维 12 58 48 6
17 3516|黄博宇 12 54 48 7
36 4373|史艺骏 12 54 42 8
13 4215|蔡彧怀 10 64 50 9
48 3630|蔡堉楠 10 60 46 10 抽签
29 4043|吴憶海 10 60 46 11 抽签
75 4513|姚睿洋 10 58 48 12
116 3558|翁益桐 10 56 46 13
97 3543|李弋戈 10 56 44 14
46 318|陈禹润 10 56 40 15
108 2868|黄乐骏 10 56 38 16
4 3577|张佑恒 10 54 46 17
62 3724|陈泓毅 10 54 42 18
78 4562|邱润 10 54 42 18
25 161|赖樾 10 52 42 20
41 3639|杜沐恩 10 52 40 21
123 4586|严翊恒 10 50 46 22
79 4530|林韬 10 50 38 23
109 4554|许乐宇 10 50 38 23
86 4574|吴东霖 10 50 30 25
8 4441|章李心洋 10 48 38 26
67 3607|陈奕锟 10 46 38 27
12 4589|杨泽博 10 44 38 28
54 4518|蔡加豪 8 56 40 29
57 4615|黄乐铭 8 56 38 30
100 4443|徐本烨 8 56 36 31
82 3513|姚喻铠 8 56 30 32
28 4635|许哲瀚 8 54 36 33
14 3732|陈嵩颖 8 54 32 34
69 4548|廖缘翔 8 52 40 35
42 3560|蔡鸣衍 8 52 34 36
91 3946|陈泽豪 8 50 38 37
5 3571|殷铭诺 8 50 36 38
119 3495|林华罡 8 50 36 38
19 4115|姚锦泓 8 50 34 40
37 4611|林堉锴 8 50 34 40
99 3722|沈蔚宸 8 50 32 42
18 4431|蔡朝宇 8 50 30 43
93 3930|马坤演 8 48 36 44
94 4542|王弘毅 8 48 36 44
53 4623|陈基铄 8 48 32 46
83 4579|陈霖勋 8 48 30 47
103 3743|崔珈宁 8 48 30 47
38 4567|郑好 8 48 26 49
84 3499|李东翰 8 48 26 49
118 4578|李明泽 8 46 36 51
52 4647|郭茂新 8 46 34 52
30 4140|王锴睿 8 46 30 53
49 3520|郑炫 8 44 30 54
112 4550|黄子霆 8 44 30 54
65 4566|李洛桓 8 42 32 56
96 3552|陈格润 8 42 28 57
45 4543|杨泽锟 8 40 28 58
2 4576|钟睿宸 8 40 26 59
27 4666|孙兆良 8 40 26 59
72 4598|詹竣迪 8 38 26 61
58 3505|黄子煜 6 50 30 62
73 4446|王湘尹 6 50 30 62
7 4602|佘梓熙 6 48 28 64
31 4568|张梓铄 6 48 28 64
1 4628|林新航 6 48 26 66
22 4624|周嘉濠 6 46 30 67
71 4524|苏一凡 6 46 28 68
106 4077|陈恩锐 6 46 24 69
39 4467|陈炘阳 6 46 22 70
77 4664|陈思铤 6 46 18 71
114 4465|欧荣昊 6 44 28 72
32 4536|郑斯悦 6 44 26 73
16 4572|吴泽霖 6 44 24 74
66 4539|邱承野 6 44 24 74
104 4625|李承泽 6 44 24 74
60 4661|郑亿 6 44 22 77
89 165|蔡卓立 6 42 30 78
95 4533|范腾恩 6 42 24 79
98 4522|黄腾原 6 42 20 80
121 4523|王宏鑫 6 40 26 81
10 4516|肖淏译 6 40 24 82
64 4649|马煜 6 40 24 82
87 4433|洪辉煌 6 40 24 82
50 4496|林隽绎 6 40 22 85
110 4621|柯一锦 6 40 20 86
3 3736|陈轩锐 6 40 18 87
40 4665|陈峻霆 6 40 18 87
68 4617|林翊扬 6 40 18 87
115 3767|吴贤镐 6 38 20 90
51 4445|陈煜栋 6 36 18 91
76 4590|林承悦 6 36 18 91
26 3547|许子航 6 34 18 93
105 3734|陈子睿 6 32 16 94
88 4561|陈弈清 4 44 20 95
120 4540|陈实 4 42 20 96
33 4564|陈博宇 4 42 18 97
102 4546|吴逸晗 4 42 12 98
23 4432|马智勋 4 40 22 99
55 4607|蔡宇烁 4 40 22 99
74 4563|佘坤泽 4 40 18 101
24 4643|杨子宸 4 38 22 102
113 4569|郑俊垚 4 36 22 103
63 4420|刘建霆 4 34 16 104
9 4419|刘嘉函 4 34 14 105
47 4612|罗亦涵 4 34 12 106
34 3581|刘睿航 4 34 10 107
92 3753|张亨宇 4 34 10 107
90 4535|章希然 4 34 8 109
70 4491|王哲葳 4 32 12 110
61 3768|赵睿博 4 32 6 111
44 4486|颜鸿哲 2 40 14 112
117 4560|杨万邦 2 38 12 113
20 4534|曾祥程 2 32 12 114
111 4610|黄梓润 2 32 6 115
56 4660|黄锐希 2 30 10 116
80 4474|黄承跃 0 32 0 117
122 3590|傅于天 0 26 0 118
6 4618|李础宏 0 14 0 119
15 4471|陈源彬 0 14 0 119
21 4613|魏偲任 0 12 0 121
43 4654|杜淦淳 0 12 0 121
11 4529|李於谦 0 0 0 123

STANTOU

WEIQI

ASSOCIATION

汕头市围棋协会欢迎广大少年儿童前来参观学习!
ADD:汕头市长平路梅园29幢1-2楼    TEL:0754-884 11888