汕头市围棋协会
ELITE MASTERS
 
资讯活动
PROMINENT
TEACHER
赛事信息
2021年潮南区中小学生围棋锦标赛
发布时间:2021-12-12
小组:二年级男子组
轮次:最后名次表
2021年潮南区中小学生围棋锦标赛名次表 
二年级男子组
编号 姓名 积分 个人积分 对手分 累进分 名次
72 廖翊帆 14 14 66 56 1
48 李小航 12 12 66 52 2
17 周浩杨 12 12 62 48 3
11 周德嘉 12 12 60 54 4
76 黄思烨 12 12 60 46 5
55 翁炜杰 12 12 58 50 6
59 刘昊东 12 12 56 46 7
34 林皓楠 10 10 70 46 8
91 连梓沐 10 10 66 46 9
26 黄子君 10 10 62 46 10
82 郑东润 10 10 62 44 11
33 郑金洪 10 10 60 40 12
58 庄澔竣 10 10 58 40 13
7 翁启鹏 10 10 56 44 14
39 赵齐 10 10 56 40 15
32 郑中凯 10 10 52 30 16
85 周铭洋 10 10 50 38 17
78 肖博元 10 10 50 34 18
52 周逸坤 10 10 46 34 19
98 曾祥航 10 10 44 44 20
6 张博轩 10 10 44 40 21
31 陈翌睿 8 8 64 38 22
74 林宇铄 8 8 64 30 23
83 王子齐 8 8 62 40 24
63 刘文烨 8 8 60 40 25
73 翁子潼 8 8 60 36 26
9 郑弘祁 8 8 58 36 27
99 颜祁勋 8 8 54 40 28
44 郭梓瑞 8 8 54 36 29
15 林昊安 8 8 54 34 30
36 胡宇锐 8 8 54 34 30
47 马铄鑫 8 8 54 32 32
51 卓广源 8 8 54 32 32
23 张培俊 8 8 50 40 34
27 许浩锋 8 8 50 32 35
56 蔡怀斌 8 8 50 30 36
8 陈东永 8 8 48 30 37
92 陈元烨 8 8 46 32 38
40 蔡昊林 8 8 46 30 39
71 张宇帆 8 8 46 30 39
18 苏梓锐 8 8 46 28 41
77 陈佳麟 8 8 44 28 42
93 张梓诺 8 8 38 30 43
3 林梓平 6 6 54 36 44
28 陈思博 6 6 52 24 45
12 肖圻铨 6 6 52 22 46
101 周浩楠 6 6 48 30 47
50 翁振涛 6 6 48 26 48
30 马浩睿 6 6 48 18 49
13 廖楷润 6 6 46 28 50
21 廖鑫杰 6 6 46 28 50
60 周俊杰 6 6 46 24 52
84 朱东凯 6 6 46 24 52
29 李祥勇 6 6 46 22 54
66 陈皓均 6 6 44 28 55
90 翁锴睿 6 6 40 28 56
87 郑卓仰 6 6 40 26 57
35 林锦桐 6 6 40 24 58
49 郭锐鸿 6 6 40 24 58
86 翁灿杰 6 6 38 22 60
75 胡跃橪 6 6 38 14 61
10 陈煜明204 6 6 34 12 62
62 陈金胜 6 6 30 32 63
16 胡长轩 6 6 30 18 64
43 廖锦滨 6 6 30 18 64
81 刘锴瀚 4 4 52 22 66
25 严昊 4 4 42 22 67
45 敖智轩 4 4 42 20 68
41 林淳洪 4 4 40 24 69
1 翁梓炀204 4 4 38 26 70
79 连财洪 4 4 38 20 71
64 翁宇杰 4 4 38 18 72
37 蔡衍鑫 4 4 38 16 73
22 廖炜锋 4 4 34 18 74
68 林楷阳 4 4 34 16 75
54 郑焕楷 2 2 40 14 76
95 翁梓炀201 2 2 34 14 77
38 翁家耀 0 0 38 0 78
5 林煜杨 0 0 18 0 79
57 蔡泓森 0 0 18 0 79
89 郑康泰 0 0 14 0 81
14 陈宇熙 0 0 12 0 82
24 张梓熙 0 0 12 0 82
42 倪骏胜 0 0 12 0 82
53 郭欢健 0 0 12 0 82
61 刘宏源 0 0 12 0 82
80 黄宇铠 0 0 12 0 82
88 唐嘉烁 0 0 12 0 82
46 连炜森 0 0 10 0 89
65 蔡亿鑫 0 0 10 0 89
97 郭喜健 0 0 10 0 89
102 李伟杰 0 0 10 0 89
19 黄均旭 0 0 8 0 93
70 周学涛 0 0 8 0 93
94 翁楷明 0 0 8 0 93
100 朱子聪 0 0 8 0 93
4 郑锴洋 0 0 6 0 97
2 林灿裕 0 0 4 0 98
20 何泽铭 0 0 4 0 98
67 李岱 0 0 4 0 98
96 郑一乐 0 0 2 0 101
69 王梓权 0 0 0 0 102

STANTOU

WEIQI

ASSOCIATION

汕头市围棋协会欢迎广大少年儿童前来参观学习!
ADD:汕头市长平路梅园29幢1-2楼    TEL:0754-884 11888