汕头市围棋协会
ELITE MASTERS
 
资讯活动
PROMINENT
TEACHER
赛事信息
2022年潮阳区迎春少儿围棋锦标赛
发布时间:2022-01-15
小组:3年级男子组
轮次:最后名次表

STANTOU

WEIQI

ASSOCIATION

汕头市围棋协会欢迎广大少年儿童前来参观学习!
ADD:汕头市长平路梅园29幢1-2楼    TEL:0754-884 11888
2022年潮阳区迎春少儿围棋锦标赛名次表
3年级男子组
编号 姓名 性别 积分 中间对手分 累进分 名次
32 胡旭杰 18 108 90 1 一等奖
86 陈润铠 16 108 84 2 一等奖
9 姚钧浩 16 108 80 3 一等奖
120 林祺昊 14 114 84 4 一等奖
91 肖柏航 14 104 76 5 一等奖
152 张梓烁 14 98 80 6 一等奖
63 马铭恺 14 98 76 7 一等奖
77 陈新源 14 98 74 8 一等奖
123 林子皓 14 98 72 9 二等奖
92 吴世沐 14 98 68 10 二等奖
38 蔡卓轩 14 96 76 11 二等奖
8 鲁子涵 14 94 68 12 二等奖
53 郑楷煜 14 90 72 13 二等奖
117 吴韩睿 14 90 66 14 二等奖
69 黄灏畅 12 98 72 15 二等奖
13 陈韦帆 12 98 66 16 二等奖
34 林烨 12 96 64 17 三等奖
137 郑杰睿 12 94 72 18 三等奖
103 林卓樾 12 94 68 19 三等奖
31 姚沐霖 12 94 62 20 三等奖
108 郑扬勋 12 92 68 21 三等奖
135 郑轩壹 12 90 66 22 三等奖
11 郭沣锐 12 90 64 23 三等奖
19 刘旭洋 12 90 64 23 三等奖
148 黄泳铄 12 88 64 25 三等奖
136 李梓旭 12 88 58 26 三等奖
121 郑健睿 12 88 56 27 三等奖
46 黄壬驰 12 86 62 28 三等奖
58 谢宇泓 12 86 62 28 三等奖
61 郑嘉豪 12 86 60 30 三等奖
88 郭铮 12 86 60 30 三等奖
5 陈轩灏 12 84 58 32
68 郑东燃 12 82 60 33
133 吴旭腾 12 80 58 34
126 郑相烨 12 78 52 35
39 林杰烯 12 72 50 36
143 陈熠睿 12 70 62 37
99 林壮烁 12 70 54 38
62 陈相烨 12 68 48 39
48 姚锐哲 10 92 58 40
127 郑博匀 10 90 58 41
109 郑铭鸿 10 88 60 42
79 翁跃齐 10 86 58 43
30 马锐东 10 86 56 44
155 吴豪彬 10 84 62 45
45 黄梓鹏 10 84 54 46
50 郑煜柱 10 84 54 46
114 郑烨锐 10 84 54 46
4 郑弘博 10 84 52 49
75 许教铖 10 84 52 49
132 郑竣升 10 84 52 49
59 陈烁 10 84 50 52
151 陈新烨 10 84 50 52
111 蔡锦畅 10 82 56 54
100 吴家楷 10 82 54 55
95 黄梓轩 10 80 54 56
33 陈梓锋 10 80 52 57
138 姚炫彬 10 80 40 58
24 蔡润霖 10 78 54 59
115 10 78 50 60
18 郑江楠 10 78 48 61
40 肖梓阳 10 78 48 61
44 郑哲佳 10 78 46 63
16 谢译霖 10 76 52 64
89 陈晓扬 10 76 44 65
17 陈健宁 10 74 50 66
154 吴铭烨 10 74 44 67
124 林哲弘 10 74 42 68
47 陈熠洋 10 74 40 69
157 郑与锴 10 72 52 70
80 黄柯毓 10 72 48 71
72 杨智越 10 70 46 72
134 李梓烽 10 70 38 73
82 林润奕 10 60 38 74
130 赵宇怀 8 86 52 75
119 黄煜杨 8 86 42 76
22 高歌 8 84 52 77
43 陈奕豪 8 84 48 78
64 陈烨棱 8 84 48 78
85 朱楷烁 8 82 40 80
147 林嘉佑 8 80 52 81
94 姚泓希 8 80 44 82
3 陈烁杭 8 78 46 83
83 黄永立 8 76 46 84
42 陈詠翔 8 76 42 85
52 吴昊哲 8 76 42 85
93 姚仕铠 8 76 40 87
36 胡东烁 8 76 32 88
25 余林皓 8 74 44 89
104 肖铭瀚 8 74 42 90
140 郑梓锋 8 72 40 91
60 纪胪轩 8 72 38 92
113 姚梓越 8 70 40 93
146 郑佳凡 8 70 40 93
153 赵楷博 8 70 40 93
71 黄铭皓 8 68 46 96
66 姚裕楠 8 68 40 97
128 姚钙然 8 68 38 98
27 郑昊轩 8 68 34 99
156 陈煜昆 8 68 34 99
131 陈恩浩 8 68 32 101
98 林皓宇 8 66 42 102
23 黄骏(3年 8 66 40 103
12 黄泓瑞 8 66 34 104
73 吴博顺 8 64 38 105
105 钟耿桦 8 64 38 105
26 陈梓涵 8 62 36 107
141 吴戊烽 8 60 28 108
90 董狄轩 8 58 26 109
35 黄梓炫 8 56 24 110
142 陈奕帆 6 78 48 111
122 姚梓烨 6 72 32 112
81 陈星宇 6 70 38 113
28 王旭南 6 70 34 114
101 姚锐瞳 6 68 32 115
65 吴书睿 6 68 30 116
15 林沐森 6 66 32 117
2 郑烨权 6 64 36 118
144 周源彬 6 64 32 119
84 林烨凯 6 64 28 120
118 陈睿彦 6 64 28 120
49 马震林 6 64 24 122
78 洪岳锋 6 64 22 123
149 郑峻庭 6 62 30 124
21 洪子浩 6 60 26 125
102 郑柏乔 6 58 28 126
116 陈锦泉 6 58 26 127
129 吴则希 6 58 20 128
10 林锐楠 6 56 26 129
51 周栢樟 6 50 20 130
70 肖旭泰 6 48 18 131
145 肖铭楷 6 48 18 131
55 林智轩 4 62 20 133
139 庄君治 4 58 20 134
20 李一飞 4 58 16 135
67 黄荣灿 4 56 22 136
112 吴浩林 4 54 18 137
107 李铭洋 4 52 18 138
106 姚俊壕 4 48 18 139
150 叶古 4 46 10 140
29 杨梓楠 2 58 10 141
1 王翼展