汕头市围棋协会
ELITE MASTERS
 
资讯活动
PROMINENT
TEACHER
赛事信息
潮阳区2020年迎春少儿围棋锦标赛
发布时间:2020-01-11
小组:幼儿男子甲组
轮次:最后名次表
潮阳区2020年迎春少儿围棋锦标赛名次表

幼儿男子甲组
编号 姓名 积分 中间对手分 累进分 名次 等级
60 余景越 16 108 88 1 一等奖
21 林志远 16 108 82 2 一等奖
98 蒋炫楷 16 102 84 3 一等奖
14 林润承 16 102 80 4 一等奖
95 赵欣义 14 104 72 5 一等奖
120 洪卓睿 14 100 76 6 一等奖
69 洪博楠 14 92 76 7 一等奖
33 肖儒浩 14 92 74 8 一等奖
23 曾堉炀 14 92 70 9 二等奖
84 陈瑞泽 14 90 72 10 二等奖
113 杨明和 14 86 70 11 二等奖
43 马榕梵 14 86 64 12 二等奖
61 郑梓烨 12 102 68 13 二等奖
90 洪勉之 12 100 68 14 二等奖
12 陈彦燊 12 98 68 15 二等奖
1 姚栋轩 12 94 66 16 二等奖
137 吴子睿 12 94 66 16 二等奖
89 魏桐烁 12 92 62 18 二等奖
46 郑铄浠 12 92 60 19 二等奖
106 郑又铭 12 90 66 20 二等奖
91 郑康弘 12 90 62 21 二等奖
19 张子烁 12 90 58 22 二等奖
30 冯杰航 12 88 68 23 二等奖
42 周森洋 12 88 54 24 二等奖
133 许毅然 12 86 70 25 二等奖
87 黄凌锋 12 86 60 26 二等奖
67 吴致远 12 86 58 27 二等奖
94 郑俊楠 12 86 56 28 二等奖
138 林业晟 12 86 54 29 二等奖
4 郑浚鑫 12 86 52 30 二等奖
2 郑子尧 12 84 50 31 二等奖
41 林裕原 12 84 50 31 二等奖
64 江伽睿 12 78 48 33 二等奖
115 陈泓宣 12 72 58 34 二等奖
10 吴韩睿 10 94 64 35 二等奖
39 郑梓纬 10 94 62 36 二等奖
45 林宥恺 10 94 62 36 二等奖
3 黄子铭 10 90 56 38 二等奖
93 吕宇睿 10 90 48 39 二等奖
58 陈名 10 88 60 40 二等奖
63 郑学楷 10 88 56 41 二等奖
135 陈柳泽 10 88 56 41 二等奖
75 林进彬 10 86 58 43 二等奖
18 陈家霖 10 86 54 44 二等奖
50 齐栩焓 10 84 54 45 二等奖
86 郑子义 10 84 48 46 二等奖
117 郑俊喜 10 82 60 47 二等奖
20 洪烨林 10 82 52 48 二等奖
13 肖培煜 10 82 42 49 二等奖
44 马睿男 10 82 42 49 二等奖
92 林毓信 10 82 42 49 二等奖
132 郑彦匀 10 78 44 52 三等奖
131 林昊东 10 76 50 53 三等奖
85 马昊航 10 76 40 54 三等奖
71 黄暻宇 10 74 58 55 三等奖
5 陈德阳 10 74 46 56 三等奖
119 林培杰 10 74 44 57 三等奖
7 覃铭轩 10 74 40 58 三等奖
49 魏嘉宏 10 74 40 58 三等奖
56 李垣杰 10 72 54 60 三等奖
103 郑钧浩 10 72 48 61 三等奖
26 林业炜 10 70 46 62 三等奖
65 陈烁宇 10 70 46 62 三等奖
51 林冯津 10 70 44 64 三等奖
99 黄子阳 10 70 44 64 三等奖
136 黄泓畅 10 70 38 66 三等奖
108 黄俊生 10 68 52 67 三等奖
112 林博扬 10 66 46 68 三等奖
35 蓝翊铭 8 84 52 69 三等奖
53 许锦瀚 8 80 50 70 三等奖
25 郭焕之 8 80 44 71 三等奖
96 姚泓睿 8 80 40 72 三等奖
116 郑宇鹏 8 78 52 73 三等奖
77 李彬 8 76 52 74 三等奖
31 林煜植 8 74 46 75 三等奖
121 陈嘉霖 8 74 46 75 三等奖
6 吴昊轩 8 74 34 77 三等奖
102 郑梓锐 8 72 44 78 三等奖
11 郑森烁 8 72 36 79 三等奖
16 张锐衍 8 72 34 80 三等奖
124 黄腾 8 70 50 81 三等奖
24 林怀源 8 70 38 82 三等奖
54 蒋康睿 8 68 44 83 三等奖
76 张洋铭 8 68 44 83 三等奖
15 郑建熙 8 68 36 85 三等奖
88 姚瑜凯 8 68 26 86 三等奖
37 李忆睿 8 66 50 87 三等奖
62 董嘉昊 8 66 38 88 三等奖
122 肖梓烯 8 66 38 88 三等奖
48 蔡沐昕 8 66 32 90 三等奖
79 林昕烨 8 64 44 91 三等奖
126 肖泓锴 8 64 44 91 三等奖
78 邱梓希 8 64 42 93 三等奖
125 黄景锐 8 64 38 94 三等奖
81 韩佳城 8 62 34 95 三等奖
129 姚智杰 8 62 34 95 三等奖
100 郑恺霖 8 58 26 97 三等奖
32 郑智豪 8 56 40 98 三等奖
47 姚骏彦 8 54 22 99 三等奖
83 许培浩 8 40 20 100 三等奖
107 肖铭浩 6 80 46 101 三等奖
97 董英杰 6 80 34 102 三等奖
127 黄泳金 6 78 46 103 三等奖
68 吕锦煌 6 76 38 104 三等奖
82 吴庄楷 6 74 40 105 三等奖
118 林端栩 6 72 42 106 三等奖
9 陈槿雨 6 70 28 107 三等奖
72 陈梓烁 6 68 38 108 三等奖
109 郑侨毅 6 68 36 109 三等奖
52 肖宇航 6 68 34 110 三等奖
104 陈烁 6 64 30 111 三等奖
28 郑泽锋 6 62 34 112 三等奖
29 林衡纬 6 60 28 113 三等奖
74 王学淇 6 60 24 114 三等奖
34 陈敏宇 6 58 28 115 三等奖
55 马梓睿 6 58 24 116 三等奖
101 姚博友 6 58 24 116 三等奖
128 赵楷锐 6 58 24 116 三等奖
8 郑楷阳 6 58 18 119 三等奖
17 赵公齐 6 52 14 120 三等奖
73 贺泽霖 6 50 28 121
59 姚宁烨 4 70 26 122
36 郑宇楷 4 68 30 123
130 黄瑜兴 4 66 22 124
40 蔡瑞航 4 62 22 125
80 徐智楷 4 62 20 126
27 王世林 4 58 28 127
110 柳志铭 4 58 18 128
111 康佳铠 4 30 8 129
57 郑乐毅 2 58 12 130
105 郑铠耀 2 44 4 131
38 郑楠曦 0 52 0 132
123 吴泓荣 0 34 0 133
22 范垲楠 0 26 0 134
114 许梓烨 0 26 0 134
134 陈榆淏 0 24 0 136
66 许泽楷 0 22 0 137
70 李兴阳 0 20 0 138

STANTOU

WEIQI

ASSOCIATION

汕头市围棋协会欢迎广大少年儿童前来参观学习!
ADD:汕头市长平路梅园29幢1-2楼    TEL:0754-884 11888